文章摘要:
虹口區(qū)252街坊動遷補償款計算工具下載,輸入面積,評估價即可算一算公房,私房可獲多少補償款,可咨詢律師

上海申宜禾律師事務所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過程中會先后發(fā)布補償方案意見稿和修改稿,由此可以計算出大概的補償數(shù)額,在征收過程中征收部門一般以戶(一證為一戶)為單位進行補償,并不對被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益進行分配。被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益分配需家庭內(nèi)部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動遷補償份額相關的法律規(guī)定。若暫時無法達成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢律師介入,以免在動遷過程中形成對自己不利的局面和錯過凍結(jié)保全動遷補償款和取證的時機。
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(白底藍字可修改) | 說明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
30.00 | 請選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認舊里1.54,可下拉更改) | 1.82 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 54.60 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無證面積(㎡) | 0.00 | 憑證有記載但未計入補償面積,實際用于居住;或獨用灶間,衛(wèi)生間 | ||
評估單價(元/㎡) | ¥55,000 | 輸入各證的評估單價。 | ||
采用價(元/㎡) | 55,000 | 采用評估單價/評估均價較高者。若本地塊尚無評估價,參照周邊街坊 | ||
評估均價(元/㎡) | ¥55,000 | 輸入基地的評估均價(若本地塊尚無評估價,參考周邊街坊)。 | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 98% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補償金額 | ||||
評估價格 | ¥2,402,400.00 | 評估價格=評估價×建筑面積(公房X0.8) | ||
價格補貼 | ¥900,900.00 | 價格補貼=評估均價×補貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
套型面積補貼 | ¥825,000.00 | 套型評估均價=評估均價×補貼面積(舊里15平方,新工房12平米) | ||
房屋征收補償合計 | ¥4,128,300.00 | 房屋征收補償合計=評估價格+價格補貼+套型面積補貼 | ||
托底評估 | ||||
可托底人數(shù) | 2 | 戶口在房屋內(nèi)加上可引進無房人數(shù) | ||
折算單價(楊浦) | 21,500 | 各區(qū)不一樣,可更改 | ||
托底保障(人頭費總數(shù)) | ¥946,000 | 按每人22平米X折算單價X人頭數(shù) | ||
核算達成托底人數(shù) | 至少9人才可托底 | 判斷多少人才可托底 | ||
居困補貼 | ¥0 | 三塊磚外額外的居困補償額 | ||
獎勵項目 | 單價 | 總價 | ||
|
¥520,000 | ¥709,800 | 一類,無;二類10000元每平米,最低40萬;僅三類,13000每平米,最低52萬 | |
?? 按期簽約獎(選擇全貨幣) | ¥300,000 | ¥409,500 | 按期簽約,7500元每平米,最低30萬元。 | |
?? 按期簽約獎(面積補貼) | ¥1,000 | ¥54,600 | 按被征收房屋建筑面積,獎勵1千元/平方米。 | |
?? 促簽獎 | ¥70,000 | ¥70,000 | 促簽促搬獎期內(nèi)簽約的,給予70,000元/證獎勵。 | |
2、按期搬遷獎 | ¥100,000 | ¥100,000 | 按期搬遷,10萬元/證。 | |
?? 促簽搬遷獎 | ¥200,000 | ¥273,000 | 每戶獎勵20萬元,超過40平,按5000元/平米。 | |
3、集體簽約獎 | ¥120,000 | ¥120,000 | 達到85%,每戶獎勵12萬元。 | |
4. 98%簽約獎 | ¥80,000 | ¥80,000 | 達90%,每戶2萬;每增加1%,增加6000元;95%以上,每1%獎1萬元。 | |
5、均衡實物安置補貼 | ¥10,000 | ¥546,000 | 每戶建筑面積×1萬元,不足40萬元,按40萬元計算。 | |
6、其他補貼 | ||||
? 搬遷費 | ¥15 | ¥819 | 被征收房屋建筑面積×12元/平方米,最低700元。 | |
?? 家用設施移裝補貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?(無)不予認定建筑面積的材料費補貼 | ¥600 | ¥40,000 | 600元/平米,每戶保底4萬元。 | |
? 臨時安置費補貼 | ¥6,000 | ¥18,000 | 保底3個月臨時安置費補貼。 | |
? 室內(nèi)裝飾裝修補償 | ¥500 | ¥27,300 | 500元/平米(成套新工房700元/平米)。 | |
憑證記載用于居住或獨用不予認定面積 | ¥55,000 | ¥0 | 憑證記載用于居?。换颡氂迷铋g,衛(wèi)生間未算面積 | |
獎勵合計(貨幣安置) | ¥1,741,219 | |||
獎勵合計(選房安置) | ¥1,495,519 | |||
選擇產(chǎn)權調(diào)換房屋 補償合計 | ¥5,623,819 | |||
選擇全貨幣補貼?? 補償合計 | ¥5,869,519 | |||
注:本表按照簽約率98%計算獎勵費。數(shù)值僅供參考,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準。若有錯漏,歡迎指正:) |
更多關于動遷征收問題,請點解閱讀:
>>?“托底保障”中的“居住困難戶”認定常見問題
>>? 公房動遷“同住人”認定
>>? 私房動遷利益的分配
|分類目錄:動遷征收 |房產(chǎn)糾紛