文章摘要:
靜安光明小區(qū)動(dòng)遷征收補(bǔ)償計(jì)算工具下載;55平米私房市政動(dòng)遷可拿多少錢?
償計(jì)算.jpg)
靜安區(qū)光明小區(qū)(成都北路1037弄)房屋征收決定和正式補(bǔ)償方案已發(fā)布,點(diǎn)擊以下鏈接可下載計(jì)算工具:
>>靜安光明小區(qū)動(dòng)遷征收補(bǔ)償計(jì)算工具
|
|||||||
|
|||||||
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說明 | |||||
房屋性質(zhì) | 私房 | 1.0 | 請(qǐng)選擇"公房"或"私房"。 | ||||
建筑面積 | 55.00 | 公房一般為使用面積,私房為一般建筑面積(不乘系數(shù)) | |||||
換算系數(shù)(舊里1.54,新工房下拉選擇) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | |||||
建筑面積<乘換算系數(shù)>(㎡) | 55.00 | 按房屋類型和房卡記載換算,房本記載建筑面積不換算 | |||||
折算后的殘值補(bǔ)貼面積(㎡) | 0.00 | 用于計(jì)算殘值補(bǔ)貼(折算面積X評(píng)估均價(jià)) | |||||
評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | ¥80,480 | 輸入各證的評(píng)估單價(jià)。 | |||||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥80,480 | 評(píng)估單價(jià)<評(píng)估均價(jià),按評(píng)估均價(jià)。 | |||||
評(píng)估均價(jià)(元/㎡) | ¥80,480 | 輸入基地的評(píng)估均價(jià)。 | |||||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 100% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | |||||
補(bǔ)償金額 | |||||||
評(píng)估價(jià)格 | ¥4,426,400 | 評(píng)估價(jià)格=被征收房屋的房地產(chǎn)評(píng)估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積 | |||||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥1,327,920 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | |||||
套型面積補(bǔ)貼 | ¥0 | 套型評(píng)估均價(jià)=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(不成套15平方),成套無 | |||||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥5,754,320 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評(píng)估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | |||||
托底評(píng)估 | |||||||
可托底人數(shù) | 2 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | |||||
折算單價(jià)(楊浦) | 22,000 | 各區(qū)不一樣,可更改 | |||||
托底保障 | ¥968,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | |||||
能否托底 | 需要12人才能托底 | 判斷托底是否劃算 | |||||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口可額外分配的補(bǔ)償額 | |||||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | |||||
1、按期簽約獎(jiǎng) | ¥380,000 | ¥405,000 | 在簽約期內(nèi)大于90%,每戶獎(jiǎng)勵(lì)38萬元,30平米以上增加1000/平 | ||||
居民簽約率獎(jiǎng) | ¥85,000 | ¥85,000 | 90%—95%,增1%+5000元;95%—99%,增1%+1萬元。100%再加2萬 (本項(xiàng)按100%計(jì)算) |
||||
2、早簽獎(jiǎng) | ¥100,000 | ¥100,000 | 簽約期內(nèi)簽約,10萬元/證;第三天開始,基數(shù)為5萬元,每天少500 | ||||
3、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥200,000 | ¥200,000 | 簽約后30天內(nèi)搬離,每證獎(jiǎng)勵(lì)10萬元。 | ||||
4、提前搬遷獎(jiǎng) | ¥180,000 | ¥180,000 | 簽約后15天內(nèi)搬離,每證再增加獎(jiǎng)勵(lì)18萬元。 | ||||
5.居民搬遷率獎(jiǎng) | ¥140,000 | ¥140,000 | 搬遷率95%—99%(不含95%),每增1%+1萬元/證,100%再加10萬元/證。 | ||||
5、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥15,000 | ¥825,000 | 每戶建筑面積×1.5萬元,不足40萬元,按40萬元計(jì)算。 | ||||
6、其他補(bǔ)貼 | |||||||
?? 搬家補(bǔ)助費(fèi) | ¥15 | ¥825 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×15元/平方米,不足800元,按800元計(jì)。 | ||||
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,500 | ¥2,500 | 每戶2500元。 | ||||
?? 臨時(shí)安置費(fèi)補(bǔ)貼 | ¥90 | ¥18,000 | 舊里60元,成套工房90元/平米每月,最低6000元+三個(gè)月 | ||||
?? 裝潢補(bǔ)貼 | ¥1,000 | ¥55,000 | 非成套,500元/平米;成套1000元/平米 | ||||
7、新工房搬遷補(bǔ)貼 | ¥780,000 | ¥780,000 | 成套獨(dú)用新工房按期簽約搬遷 | ||||
8、新工房同門牌搬遷獎(jiǎng) | ¥150,000 | ¥150,000 | 同門牌新工房按期搬遷100% | ||||
?? 遷戶獎(jiǎng) | ¥20,000 | ¥20,000 | 一年內(nèi)遷出全部戶籍 | ||||
建筑殘值補(bǔ)貼 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每證最低5萬元。證載1.2米以下/附計(jì)1.2-1.7米減半折算X評(píng)估均價(jià); 僅有土地證丈量面積-認(rèn)定面積-50平方米)×1000元/平方米; 有房產(chǎn)證搭建超50平米部分,1000元/平方米 |
||||
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥3,011,325 | ||||||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥7,940,645 | ||||||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥8,765,645 | ||||||
本工具根據(jù)補(bǔ)償方案作成,因時(shí)間倉促,難免錯(cuò)漏,歡迎聯(lián)系朱律師(13917722985)修改。 |
若想了解更多征收補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷款分配
|分類目錄:動(dòng)遷征收