黃浦區(qū)新閘路(二期)動(dòng)遷居住房屋評(píng)估均價(jià)52008元/平米;補(bǔ)償款核算工具下載;動(dòng)遷利益分配法律咨詢

上海申宜禾律師事務(wù)所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過(guò)程中會(huì)先后發(fā)布補(bǔ)償方案意見稿和修改稿,由此可以計(jì)算出大概的補(bǔ)償數(shù)額,在征收過(guò)程中征收部門一般以戶(一證為一戶)為單位進(jìn)行補(bǔ)償,并不對(duì)被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益進(jìn)行分配。被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益分配需家庭內(nèi)部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動(dòng)遷補(bǔ)償份額相關(guān)的法律規(guī)定。若暫時(shí)無(wú)法達(dá)成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢律師介入,以免錯(cuò)過(guò)凍結(jié)保全動(dòng)遷補(bǔ)償款和取證的時(shí)機(jī)。
黃浦區(qū)新閘路地塊(二期)補(bǔ)償方案修改稿已公示,點(diǎn)擊以下鏈接可下載計(jì)算工具,并可自動(dòng)核算是否可以享受居住困難補(bǔ)貼。
點(diǎn)擊下載:新閘路地塊(二期)地塊征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
根據(jù)《關(guān)于上海市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限價(jià)公司實(shí)地勘察和市場(chǎng)調(diào)查評(píng)估后計(jì)算得出,黃浦區(qū)新閘路地塊(二期)房屋征收舊城區(qū)改建項(xiàng)目房屋征收范圍內(nèi)居住房屋評(píng)估均價(jià)為:52008元/平方米(建筑面積),公告如下:
黃浦區(qū)新閘路地塊(二期)房屋征收舊城區(qū)改建
項(xiàng)目房屋征收范圍內(nèi)居住房屋房地產(chǎn)市場(chǎng)評(píng)估
均價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的公示
根據(jù)《關(guān)于上海市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司實(shí)地勘察和市場(chǎng)調(diào)查,對(duì)黃浦區(qū)新閘路地塊(二期)房屋征收舊城區(qū)改建項(xiàng)目房屋征收范圍內(nèi)居住房屋進(jìn)行估價(jià),估價(jià)時(shí)點(diǎn)為2020年11月20日。
經(jīng)上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司評(píng)估后計(jì)算得出,黃浦區(qū)新閘路地塊(二期)房屋征收舊城區(qū)改建項(xiàng)目房屋征收范圍內(nèi)居住房屋評(píng)估均價(jià)為人民幣52008元/平方米(建筑面積)。
特此公告。
上海市黃浦區(qū)房屋征收事務(wù)中心
二〇二〇年十二月二日
計(jì)算工具實(shí)例如下:
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說(shuō)明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請(qǐng)選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
20.00 | 請(qǐng)選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡(jiǎn)屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 30.80 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無(wú)證面積(㎡) | 0.00 | |||
評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | ¥51,905 | 輸入各證的評(píng)估單價(jià)。 | ||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥52,008 | 采用評(píng)估單價(jià)/評(píng)估均價(jià)較高者。若本地塊尚無(wú)評(píng)估價(jià),參照周邊街坊 | ||
評(píng)估均價(jià)(元/㎡) | ¥52,008 | 輸入基地的評(píng)估均價(jià)。(表格內(nèi)僅為參考價(jià)) | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評(píng)估價(jià)格 | ¥1,281,477 | 被征收房屋的房地產(chǎn)評(píng)估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積(公房0.8) | ||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥480,554 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
|
¥780,120 | 套型評(píng)估均價(jià)=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(15平方) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥2,542,151 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評(píng)估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評(píng)估 | ||||
可托底人數(shù) | 2 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | ||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,000 | 各區(qū)不一樣,該數(shù)據(jù)僅供參考。 | ||
托底保障 | ¥924,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | ||
能否托底 | 至少6人才可托底 | 判斷多少人才可托底 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口增加的保障補(bǔ)貼 | ||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | ||
1、按期簽約獎(jiǎng) | ¥500,000 | ¥500,000 | 在簽約期的第一個(gè)月內(nèi)簽約的居民,每戶獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元。 | |
2、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥500,000 | ¥500,000 | 約定期限內(nèi)搬遷,每戶獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元。 | |
3、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥14,000 | ¥431,200 | 每戶建筑面積×1.4萬(wàn)元,不足40萬(wàn)元,按40萬(wàn)元計(jì)算。 | |
4、其他補(bǔ)貼 | ||||
?? 搬遷費(fèi) | ¥24 | ¥1,000 | 保底1千元,選購(gòu)期房翻倍。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?? 裝修補(bǔ)貼 | ¥500 | ¥15,400 | 每平米500元。 | |
5、(無(wú))不予認(rèn)定建筑面積材料補(bǔ)貼 | ¥100,000 | ¥100,000 | 每平米600元,每戶保底10萬(wàn)元。 | |
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥1,549,600 | |||
戶口遷出補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥10,000 | 每戶1萬(wàn)元。 | |
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,670,551 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計(jì) | ¥4,101,751 | |||
注:本表數(shù)值僅供參考,并非完全準(zhǔn)確,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準(zhǔn)。若有錯(cuò)漏,歡迎指正:) |
若想了解更多征收補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>?“托底保障”中的“居住困難戶”認(rèn)定常見問(wèn)題
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷款分配