虹口區(qū)20、55、162、163、180街坊房屋征收補(bǔ)償款計(jì)算工具下載;補(bǔ)償款分配方案;動(dòng)遷法律咨詢(xún)
償計(jì)算.jpg)
上海申宜禾律師事務(wù)所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過(guò)程中會(huì)先后發(fā)布補(bǔ)償方案意見(jiàn)稿和修改稿,由此可以計(jì)算出大概的補(bǔ)償數(shù)額,在征收過(guò)程中征收部門(mén)一般以戶(hù)(一證為一戶(hù))為單位進(jìn)行補(bǔ)償,并不對(duì)被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人,私房產(chǎn)權(quán)人之間的利益進(jìn)行分配。被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人、產(chǎn)權(quán)人之間的利益分配需家庭內(nèi)部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動(dòng)遷補(bǔ)償份額相關(guān)的法律規(guī)定。若暫時(shí)無(wú)法達(dá)成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢(xún)律師介入,以免錯(cuò)過(guò)凍結(jié)保全動(dòng)遷補(bǔ)償款和取證的時(shí)機(jī)。
>>?點(diǎn)擊下載:虹口區(qū)20、55、162、163、180街坊征收補(bǔ)償款計(jì)算工具(正式稿).xlsx
征收補(bǔ)償款計(jì)算工具示例如下:
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng) | 說(shuō)明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請(qǐng)選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
30.00 | 請(qǐng)選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.82 | 舊里-1.54,簡(jiǎn)屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 46.20 | 按房屋類(lèi)型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無(wú)證面積(㎡) | 0.00 | 憑證有記載但未計(jì)入補(bǔ)償面積,實(shí)際用于居??;或獨(dú)用灶間,衛(wèi)生間 | ||
評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | ¥50,000 | 輸入各證的評(píng)估單價(jià)。 | ||
采用價(jià)(元/㎡) | 50,636 | 采用評(píng)估單價(jià)/評(píng)估均價(jià)較高者。若本地塊尚無(wú)評(píng)估價(jià),參照周邊街坊 | ||
評(píng)估均價(jià)(元/㎡) | ¥50,636 | 輸入基地的評(píng)估均價(jià)(若本地塊尚無(wú)評(píng)估價(jià),參考周邊街坊)。 | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 98% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評(píng)估價(jià)格 | ¥1,871,506.56 | 評(píng)估價(jià)格=評(píng)估價(jià)×建筑面積(公房X0.8) | ||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥701,814.96 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
套型面積補(bǔ)貼 | ¥759,540.00 | 套型評(píng)估均價(jià)=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(舊里15平方,新工房12平米) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,332,861.52 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評(píng)估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評(píng)估 | ||||
可托底人數(shù) | 2 | 戶(hù)口在房屋內(nèi)加上可引進(jìn)無(wú)房人數(shù) | ||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,500 | 各區(qū)不一樣,可更改 | ||
托底保障(人頭費(fèi)總數(shù)) | ¥946,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | ||
核算達(dá)成托底人數(shù) | 至少8人才可托底 | 判斷多少人才可托底 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 三塊磚外額外的居困補(bǔ)償額 | ||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | ||
|
¥520,000 | ¥600,600 | 一類(lèi),無(wú);二類(lèi)10000元每平米,最低40萬(wàn);僅三類(lèi),13000每平米,最低52萬(wàn) | |
?? 按期簽約獎(jiǎng)(選擇全貨幣) | ¥300,000 | ¥346,500 | 按期簽約,7500元每平米,最低30萬(wàn)元。 | |
?? 按期簽約獎(jiǎng)(面積補(bǔ)貼) | ¥1,000 | ¥46,200 | 按被征收房屋建筑面積,獎(jiǎng)勵(lì)1千元/平方米。 | |
?? 促簽獎(jiǎng) | ¥70,000 | ¥70,000 | 促簽促搬獎(jiǎng)期內(nèi)簽約的,給予70,000元/證獎(jiǎng)勵(lì)。 | |
2、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥100,000 | ¥100,000 | 按期搬遷,10萬(wàn)元/證。 | |
?? 促簽搬遷獎(jiǎng) | ¥200,000 | ¥231,000 | 每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元,超過(guò)40平,按5000元/平米。 | |
3、集體簽約獎(jiǎng) | ¥120,000 | ¥120,000 | 達(dá)到85%,每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)12萬(wàn)元。 | |
4. 98%簽約獎(jiǎng) | ¥80,000 | ¥80,000 | 達(dá)90%,每戶(hù)2萬(wàn);每增加1%,增加6000元;95%以上,每1%獎(jiǎng)1萬(wàn)元。 | |
5、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥462,000 | 每戶(hù)建筑面積×1萬(wàn)元,不足40萬(wàn)元,按40萬(wàn)元計(jì)算。 | |
6、其他補(bǔ)貼 | ||||
? 搬遷費(fèi) | ¥15 | ¥700 | 被征收房屋建筑面積×12元/平方米,最低700元。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶(hù)2千元。 | |
?(無(wú))不予認(rèn)定建筑面積的材料費(fèi)補(bǔ)貼 | ¥600 | ¥40,000 | 600元/平米,每戶(hù)保底4萬(wàn)元。 | |
? 臨時(shí)安置費(fèi)補(bǔ)貼 | ¥6,000 | ¥18,000 | 保底3個(gè)月臨時(shí)安置費(fèi)補(bǔ)貼。 | |
? 室內(nèi)裝飾裝修補(bǔ)償 | ¥500 | ¥23,100 | 500元/平米(成套新工房700元/平米)。 | |
憑證記載用于居住或獨(dú)用不予認(rèn)定面積 | ¥50,000 | ¥0 | 憑證記載用于居??;或獨(dú)用灶間,衛(wèi)生間未算面積 | |
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)(貨幣安置) | ¥1,539,500 | |||
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)(選房安置) | ¥1,331,600 | |||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計(jì) | ¥4,664,462 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計(jì) | ¥4,872,362 | |||
注:本表按照簽約率98%計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。數(shù)值僅供參考,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準(zhǔn)。若有錯(cuò)漏,歡迎指正:) |
更多動(dòng)遷相關(guān)問(wèn)題,請(qǐng)點(diǎn)擊閱讀以下內(nèi)容:
>>?“托底保障”中的“居住困難戶(hù)”認(rèn)定常見(jiàn)問(wèn)題
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷