文章摘要:
黃浦區(qū)新昌路7號(hào)地塊征收補(bǔ)償計(jì)算工具下載,評(píng)估價(jià),20平米可拿多少動(dòng)遷款;什么情況下托底保障
磚頭.jpg)
黃浦區(qū)新昌路7號(hào)地塊補(bǔ)償方案修改稿已公示,點(diǎn)擊以下鏈接可下載計(jì)算工具,并可自動(dòng)核算是否可以享受居住困難補(bǔ)貼。
點(diǎn)擊下載:黃浦區(qū)新昌路地塊征收補(bǔ)償計(jì)算表.xlsx
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說(shuō)明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請(qǐng)選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
20.00 | 請(qǐng)選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡(jiǎn)屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 30.80 | 按房屋類(lèi)型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無(wú)證面積(㎡) | 0.00 | |||
評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | ¥50,671 | 輸入各證的評(píng)估單價(jià)。 | ||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥50,671 | 評(píng)估單價(jià)<評(píng)估均價(jià),按評(píng)估均價(jià)。本地塊尚無(wú)評(píng)估價(jià),參考臨近地塊。 | ||
評(píng)估均價(jià)(元/㎡) | ¥50,671 | 輸入基地的評(píng)估均價(jià)。(表格內(nèi)僅為參考價(jià)) | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評(píng)估價(jià)格 | ¥1,248,533 | 評(píng)估價(jià)格=被征收房屋的房地產(chǎn)評(píng)估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積 | ||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥468,200 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
|
¥760,065 | 套型評(píng)估均價(jià)=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(15平方) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥2,476,798 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評(píng)估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評(píng)估 | ||||
可托底人數(shù) | 5 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | ||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,000 | 各地塊不一樣,該數(shù)據(jù)僅供參考。 | ||
托底保障 | ¥2,310,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | ||
能否托底 | 不能托底 | 判斷托底是否劃算 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口可額外分配的補(bǔ)償額 | ||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | ||
1、按期簽約獎(jiǎng) | ¥500,000 | ¥500,000 | 在簽約期的第一個(gè)月內(nèi)簽約的居民,每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元。 | |
?? 按期簽約獎(jiǎng)(面積補(bǔ)貼) | ¥5,000 | ¥29,000 | 按被征收房屋建筑面積大于25平米部分,獎(jiǎng)勵(lì)5千元/平方米。 | |
2、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥500,000 | ¥500,000 | 每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元。 | |
按期搬遷(面積補(bǔ)貼) | ¥1,000 | ¥5,800 | 按被征收房屋建筑面積大于25平米部分,獎(jiǎng)勵(lì)1千元/平方米。 | |
3、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥14,000 | ¥431,200 | 每戶(hù)建筑面積×1.4萬(wàn)元,不足40萬(wàn)元,按40萬(wàn)元計(jì)算。 | |
4、其他補(bǔ)貼 | ||||
?? 搬家補(bǔ)助費(fèi) | ¥24 | ¥1,000 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×24元/平方米,不足1千元,按1千元計(jì)。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶(hù)2千元。 | |
?? 裝修補(bǔ)貼 | ¥500 | ¥15,400 | 每平米500元。 | |
5、不予認(rèn)定建筑面積材料補(bǔ)貼 | ¥100,000 | ¥100,000 | 每戶(hù)10萬(wàn)元。 | |
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥1,584,400 | |||
戶(hù)口遷出補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥10,000 | 每戶(hù)1萬(wàn)元。 | |
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,639,998 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計(jì) | ¥4,071,198 | |||
注:本表數(shù)值僅供參考,并非完全準(zhǔn)確,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準(zhǔn)。若有錯(cuò)漏,歡迎指正:) |
若想了解更多動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷款分配
|分類(lèi)目錄:動(dòng)遷征收 |房產(chǎn)糾紛