文章摘要:
楊浦區(qū)97、98地塊房屋征收項(xiàng)目估價(jià)機(jī)構(gòu)確定;楊浦97-98街坊征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
償計(jì)算.jpg)
>>?? 點(diǎn)擊下載:楊浦97-98街坊征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
房屋征收評(píng)估 | 楊浦區(qū)97、98地塊房屋征收項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||
房屋征收部門 | 楊浦區(qū)住房保障和房屋管理局 | |||||||||||||||||
房屋征收決定 | 房屋征收決定公告 | |||||||||||||||||
公告編號(hào) | 頒布日期 | |||||||||||||||||
估價(jià)機(jī)構(gòu) | 4家 | 確定估價(jià)機(jī)構(gòu)的 | ??2020年9月29日 | |||||||||||||||
報(bào)名數(shù) | 日期 | |||||||||||||||||
確定估價(jià)機(jī)構(gòu) | 1、協(xié)商□ | |||||||||||||||||
采用的方式 | 2、投票?√ | |||||||||||||||||
3、搖號(hào)□ | ||||||||||||||||||
4、抽簽□ | ||||||||||||||||||
5、其他□ | ||||||||||||||||||
確定的估價(jià)機(jī)構(gòu) | 1、上海房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí) | |||||||||||||||
名單 | ||||||||||||||||||
確定的牽頭單位 | 資質(zhì)等級(jí) | |||||||||||||||||
以下部分由上海市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì)填寫 | ||||||||||||||||||
協(xié)會(huì)收到房屋征收評(píng)估項(xiàng)目 | 房屋征收評(píng)估項(xiàng)目編號(hào) | |||||||||||||||||
確定的估價(jià)機(jī)構(gòu)公告的日期 | ||||||||||||||||||
2020.9.29 | G | Z | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | Y | P | 5 | Z | Z | |||
備??注 | 確定估價(jià)機(jī)構(gòu)采用的方式我區(qū)采取先協(xié)商,協(xié)商不一致再投票決定。 |
若想了解更多動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷補(bǔ)償
|標(biāo)簽: 房屋動(dòng)遷, 楊浦動(dòng)遷
|分類目錄:動(dòng)遷征收