只需要輸入房屋面積,自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)得補(bǔ)償款數(shù)額;還可核算申請(qǐng)托底保障是否劃算;律師在線咨詢
磚頭.jpg)
朱律師根據(jù)上海市的房屋征收補(bǔ)償政策,制作了如下速算工具。利用該工具,只需要輸入房屋面積,類型,評(píng)估價(jià)格(若尚未評(píng)估可參考臨近地塊)即可自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)得補(bǔ)償款數(shù)額。
同時(shí),只要輸入居住困難人數(shù)即可立馬得出申請(qǐng)托底保障是否劃算。
點(diǎn)擊下載:虹口區(qū)動(dòng)遷補(bǔ)償款計(jì)算工具.xlsx
點(diǎn)擊下載:黃浦區(qū)動(dòng)遷征收補(bǔ)償計(jì)算表.xlsx
點(diǎn)擊下載:楊浦區(qū)動(dòng)遷征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
點(diǎn)擊下載:靜安區(qū)動(dòng)遷征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
點(diǎn)擊下載:徐匯區(qū)動(dòng)遷征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
使用說(shuō)明:以上各區(qū)的動(dòng)遷款計(jì)算工具基本上可以適用于該區(qū)內(nèi)的不同地塊,評(píng)估單價(jià)和均價(jià)需以實(shí)際公布為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,但以本表核算不會(huì)相差太多。(需注意不同區(qū)的動(dòng)遷政策不同。若有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系朱律師 13917722985 (微信同號(hào)))
下面以房卡面積20平米的公房,托底人數(shù)6人,來(lái)核算補(bǔ)償款數(shù)額即是否符合托底保障標(biāo)準(zhǔn)。
|
錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說(shuō)明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請(qǐng)選擇"公房"或"私房"。 | |
實(shí)際使用面積 | 20.00 | 請(qǐng)選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54) | 1.54 | 舊里-1.54,簡(jiǎn)屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 30.80 | 按房屋類型和房卡記載換算 | ||
無(wú)證面積(㎡) | 0.00 | |||
評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | ¥50,000 | 輸入各證的評(píng)估單價(jià)。 | ||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥50,000 | 評(píng)估單價(jià)<評(píng)估均價(jià),按評(píng)估均價(jià)。 | ||
評(píng)估均價(jià)(元/㎡) | ¥48,388 | 輸入基地的評(píng)估均價(jià)。 | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評(píng)估價(jià)格 | ¥1,232,000 | 評(píng)估價(jià)格=被征收房屋的房地產(chǎn)評(píng)估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積 | ||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥447,105 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
套型面積補(bǔ)貼 | ¥725,820 | 套型評(píng)估均價(jià)=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(15平方) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥2,404,925 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評(píng)估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評(píng)估 | ||||
可托底人數(shù) | 6 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | ||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,500 | 各區(qū)不一樣,可更改 | ||
托底保障 | ¥2,838,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | ||
能否托底 | 托底劃算 | 判斷托底是否劃算 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥433,075 | 居困人口可額外分配的補(bǔ)償額 | ||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | ||
1、按期簽約獎(jiǎng) | ¥350,000 | ¥350,000 | 在簽約期的第一個(gè)月內(nèi)簽約的居民,每戶獎(jiǎng)勵(lì)35萬(wàn)元。 | |
?? 按期簽約獎(jiǎng)(面積補(bǔ)貼) | ¥6,000 | ¥184,800 | 按被征收房屋建筑面積,獎(jiǎng)勵(lì)5千元/平方米。 | |
2、配合簽約獎(jiǎng) | ¥8,000 | ¥246,400 | 首日簽約率達(dá)到85%,30日內(nèi)搬離,獎(jiǎng)8千元/平方米, 最低20萬(wàn) | |
¥55,000 | ¥55,000 | 簽約期前十日簽約每戶獎(jiǎng)勵(lì)55000 | ||
2、集體簽約獎(jiǎng) | ¥150,000 | ¥150,000 | 每戶獎(jiǎng)勵(lì)15萬(wàn)元。 | |
3、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥50,000 | ¥50,000 | 每戶獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元。 | |
4.首日生效簽約獎(jiǎng) | ¥8,000 | ¥246,400 | 首日簽約生效并30日內(nèi)騰空 每戶建筑面積×8千元,不足20元,按20萬(wàn)元計(jì)算。 | |
5、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥308,000 | 每戶建筑面積×1萬(wàn)元,不足30萬(wàn)元,按30萬(wàn)元計(jì)算。 | |
6、其他補(bǔ)貼 | ||||
?? 搬家補(bǔ)助費(fèi) | ¥12 | ¥1,000 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×12元/平方米,不足1千元,按1千元計(jì)。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?? 不予認(rèn)定建筑面積的材料費(fèi)補(bǔ)貼 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每戶5萬(wàn)元。 | |
簽約達(dá)成獎(jiǎng) | ¥5,000 | ¥50,000 | 簽約率超過(guò)85%,每增加1%,每戶獎(jiǎng)勵(lì)5千元。 | |
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥1,693,600 | |||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋為現(xiàn)房的一次性補(bǔ)貼 | ¥5,000 | ¥5,000 | 每證5千元。 | |
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥4,228,600 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥4,531,600 | |||
因每個(gè)地塊政策可能不一致,若有遺漏,歡迎聯(lián)系朱律師修改。 |
若想了解該地塊的動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>?“托底保障”中的“居住困難戶”認(rèn)定常見(jiàn)問(wèn)題
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配