文章摘要:
楊浦162街坊動(dòng)遷征收,估價(jià);楊浦區(qū)動(dòng)遷款計(jì)算工具下載;動(dòng)遷利益的分配

楊浦162街坊估價(jià)機(jī)構(gòu)開始報(bào)名,公告如下:
房屋征收評(píng)估項(xiàng)目名稱 | 楊浦區(qū)162街坊房屋征收項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
房屋征收部門 | 上海市楊浦區(qū)住房保障和房屋管理局 | |||||||||||||||||
房屋征收決定公告編號(hào) | 房屋征收決定公告頒布日期 | |||||||||||||||||
征收房屋大致戶數(shù)(戶) | 1239戶 | 建筑面積(㎡) | 30000 | |||||||||||||||
征收范圍 | 東至許昌路、南至遼源西路、西至打虎山路、北至遼源新村 | |||||||||||||||||
房屋征收部門對(duì)估價(jià)機(jī)構(gòu)的要求 | 完成評(píng)估時(shí)限 | 7日 | 需要估價(jià)機(jī)構(gòu)數(shù)量 | ??1??家 | ||||||||||||||
估價(jià)機(jī)構(gòu)擁有注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師數(shù)量 | 不少于?22???名 | 參與該項(xiàng)目的注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師數(shù)量 | 不少于? ?15??名 | |||||||||||||||
需要估價(jià)機(jī)構(gòu)提供的資料(提供復(fù)印件的需原件備核): | ||||||||||||||||||
①房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書復(fù)印件;②企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;③房地產(chǎn)估價(jià)師注冊(cè)證書復(fù)印件(附近期(二個(gè)月)由社保部門出具的該估價(jià)師的《上海市個(gè)人繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定表》); | ||||||||||||||||||
④估價(jià)機(jī)構(gòu)擁有的房地產(chǎn)估價(jià)輔助人員數(shù)量:不少于???????????名; | ||||||||||||||||||
⑤其它要求:以上材料需在2020年9月17日17點(diǎn)前交到楊浦區(qū)許昌路1296號(hào)620室。 | ||||||||||||||||||
估價(jià)機(jī)構(gòu)報(bào)名 | 自2020年9月15日9時(shí)起至2020年9月17日17時(shí)止(工作時(shí)間) | |||||||||||||||||
受理報(bào)名 | 肖藝?yán)?/td> | 受理報(bào)名 | 65127522 | |||||||||||||||
聯(lián)系人及電話 | 65127522 | 聯(lián)系傳真 | ||||||||||||||||
受理報(bào)名地址 | 上海市楊浦區(qū)許昌路1296號(hào)620室 | |||||||||||||||||
以下部分由上海市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì)填寫 | ||||||||||||||||||
協(xié)會(huì)收到房屋征收評(píng)估項(xiàng)目公告日期 | 房屋征收評(píng)估項(xiàng)目編號(hào) | |||||||||||||||||
收到電子郵件日期:2020.9.14 | G | Z | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | Y | P | 5 | Z | Z | |||
收到傳真日期:2020.9.14 |
若想了解更多動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>??楊浦區(qū)動(dòng)遷款計(jì)算工具下載
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷補(bǔ)償</spa
|標(biāo)簽: 房屋動(dòng)遷, 楊浦動(dòng)遷
|分類目錄:動(dòng)遷征收