文章摘要:
楊浦區(qū)137街坊房屋征收項(xiàng)目評(píng)估公告; 楊浦137街坊動(dòng)遷征收補(bǔ)償款計(jì)算;動(dòng)遷法律咨詢
遷.jpg)
上海申宜禾律師事務(wù)所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過程中會(huì)先后發(fā)布補(bǔ)償方案意見稿和修改稿,由此可以計(jì)算出大概的補(bǔ)償數(shù)額,在征收過程中征收部門一般以戶(一證為一戶)為單位進(jìn)行補(bǔ)償,并不對(duì)被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益進(jìn)行分配。被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益分配需家庭內(nèi)部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動(dòng)遷補(bǔ)償份額相關(guān)的法律規(guī)定。若暫時(shí)無法達(dá)成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢律師介入,以免在動(dòng)遷過程中形成對(duì)自己不利的局面和錯(cuò)過凍結(jié)保全動(dòng)遷補(bǔ)償款和取證的時(shí)機(jī)。
房屋征收評(píng)估項(xiàng)目公告
房屋征收評(píng)估項(xiàng)目名稱 | 楊浦區(qū)137街坊房屋征收項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
房屋征收部門 | 上海市楊浦區(qū)住房保障和房屋管理局 | |||||||||||||||||
房屋征收決定公告編號(hào) | 房屋征收決定公告頒布日期 | |||||||||||||||||
征收房屋大致戶數(shù)(戶) | 281 | 建筑面積(㎡) | 7774.02 | |||||||||||||||
征收范圍 | 東至貴陽路、南至平?jīng)雎?、西至上海電力大學(xué)楊浦校區(qū)、北至河間路 | |||||||||||||||||
房屋征收部門對(duì)估價(jià)機(jī)構(gòu)的要求 | 完成評(píng)估時(shí)限 | 7日 | 需要估價(jià)機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 1??家 | ||||||||||||||
估價(jià)機(jī)構(gòu)擁有注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師數(shù)量 | 不少于22?名 | 參與該項(xiàng)目的注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師數(shù)量 | 不少于15名 | |||||||||||||||
需要估價(jià)機(jī)構(gòu)提供的資料(提供復(fù)印件的需原件備核): | ||||||||||||||||||
①房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書復(fù)印件;②企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;③房地產(chǎn)估價(jià)師注冊(cè)證書復(fù)印件(附近期(二個(gè)月)由社保部門出具的該估價(jià)師的《上海市個(gè)人繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定表》); | ||||||||||||||||||
④估價(jià)機(jī)構(gòu)擁有的房地產(chǎn)估價(jià)輔助人員數(shù)量:不少于???????????名; | ||||||||||||||||||
⑤其它要求:?以上材料需在2021年7月7日17點(diǎn)前交到楊浦區(qū)許昌路1296號(hào)620室。 | ||||||||||||||||||
估價(jià)機(jī)構(gòu)報(bào)名 | 自2021年7月5日9時(shí)起至2021年7月7日17時(shí)止(工作時(shí)間) | |||||||||||||||||
受理報(bào)名 | 徐誠(chéng) | 受理報(bào)名 | 65127522 | |||||||||||||||
聯(lián)系人及電話 | 65127522 | 聯(lián)系傳真 | ||||||||||||||||
受理報(bào)名地址 | 上海市楊浦區(qū)許昌路1296號(hào)620室 | |||||||||||||||||
以下部分由上海市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì)填寫 | ||||||||||||||||||
協(xié)會(huì)收到房屋征收評(píng)估項(xiàng)目公告日期 | 房屋征收評(píng)估項(xiàng)目編號(hào) | |||||||||||||||||
收到電子郵件日期:2021.7.5 | G | Z | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | Y | P | 5 | Z | Z | |||
收到傳真日期:2021.7.5 |
房屋征收評(píng)估項(xiàng)目確定的估價(jià)機(jī)構(gòu)公告
房屋征收評(píng)估 | 黃浦區(qū)137街坊舊城區(qū)改建項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||
房屋征收部門 | 上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局?????????????????(加蓋單位公章) | |||||||||||||||||
房屋征收決定 | 房屋征收決定 | |||||||||||||||||
文號(hào) | 公告日期 | |||||||||||||||||
受理估價(jià)機(jī)構(gòu) | ????4?????家 | 符合條件的 | ?????4????家 | |||||||||||||||
報(bào)名數(shù)量 | 估價(jià)機(jī)構(gòu)數(shù)量 | |||||||||||||||||
確定估價(jià)機(jī)構(gòu) | 1、協(xié)商□ | 確定估價(jià)機(jī)構(gòu)的 | ?2021年7月14日 | |||||||||||||||
的方式 | 2、投票√ | 日期 | ||||||||||||||||
3、搖號(hào)□ | ||||||||||||||||||
4、抽簽□ | ||||||||||||||||||
5、其他□ | ||||||||||||||||||
確定的估價(jià)機(jī)構(gòu) | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí) | |||||||||||||||
名單 | ||||||||||||||||||
確定的牽頭單位 | 資質(zhì)等級(jí) | |||||||||||||||||
以下部分由上海市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì)填寫 | ||||||||||||||||||
協(xié)會(huì)收到房屋征收評(píng)估項(xiàng)目 | 房屋征收評(píng)估項(xiàng)目編號(hào) | |||||||||||||||||
確定的估價(jià)機(jī)構(gòu)公告的日期 | ||||||||||||||||||
2021.7.14 | G | Z | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | H | P | 5 | Z | Z | |||
備??注 |
若想了解更多征收補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷
|標(biāo)簽: 房屋動(dòng)遷, 楊浦動(dòng)遷
|分類目錄:動(dòng)遷征收