文章摘要:
靜安區(qū)光明小區(qū)(成都北路1037弄)房屋征收項(xiàng)目;靜安區(qū)動(dòng)遷款計(jì)算工具下載;成都北路1037弄3-23號

國有土地上房屋征收評估項(xiàng)目公告
房屋征收評估 | ?靜安區(qū)光明小區(qū)(成都北路1037弄)房屋征收項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
房屋征收部門 | ?靜安區(qū)住房保障和房屋管理局?????????????????????????(加蓋單位公章) | ||||||||||||||||||
房屋征收決定 | 房屋征收決定 | ||||||||||||||||||
公告編號 | 公告頒布日期 | ||||||||||||||||||
征收房屋大致 | 358戶 | 建筑面積(㎡) | 約1.5萬 | ||||||||||||||||
戶數(shù)(戶) | |||||||||||||||||||
?成都北路1037弄3-23號 | |||||||||||||||||||
四 | |||||||||||||||||||
至 | |||||||||||||||||||
范 | |||||||||||||||||||
圍 | |||||||||||||||||||
房屋征收部門對 | 完成評估時(shí)限 | 15天 | 需要估價(jià)機(jī)構(gòu)數(shù)量 | ???1?家 | |||||||||||||||
估價(jià)機(jī)構(gòu)的要求 | 估價(jià)機(jī)構(gòu)擁有注冊房地產(chǎn)估價(jià)師數(shù)量 | 不少于15名 | 參與該項(xiàng)目的注冊房地產(chǎn)估價(jià)師數(shù)量 | 不少于15名 | |||||||||||||||
需要估價(jià)機(jī)構(gòu)提供的資料(提供復(fù)印件的需原件備核): | |||||||||||||||||||
①房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書復(fù)印件;②企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;③房地產(chǎn)估價(jià)師注冊證書復(fù)印件;④估價(jià)機(jī)構(gòu)擁有的房地產(chǎn)估價(jià)輔助人員數(shù)量:不少于15名; | |||||||||||||||||||
2020年8月18日-8月20日 | |||||||||||||||||||
估價(jià)機(jī)構(gòu)報(bào)名 | (時(shí)間:上午9:00-11:00,下午14:00-15:30) | ||||||||||||||||||
的起止時(shí)間 | |||||||||||||||||||
受理報(bào)名 | ?黃赟輝??62100309*823 | 受理報(bào)名 | |||||||||||||||||
聯(lián)系人及電話 | 聯(lián)系傳真 | ||||||||||||||||||
受理報(bào)名地址 | 長寧路209弄28號304室 | ||||||||||||||||||
以下部分由上海市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì)填寫 | |||||||||||||||||||
協(xié)會(huì)收到房屋征收評估項(xiàng)目公告日期 | 房屋征收評估項(xiàng)目編號 | ||||||||||||||||||
收到電子郵件日期:2020.8.17 | G | Z | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | J | A | 5 | Z | Z | ||||
收到傳真日期:2020.8.17 |
公 告 人: 靜安區(qū)住房保障和房屋管理局
公告日期: 2020年8月17日
點(diǎn)擊下載:靜安區(qū)動(dòng)遷征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
若想了解該地塊的動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>> “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>> 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷款分配
|標(biāo)簽: 上海拆遷政策, 房屋動(dòng)遷
|分類目錄:動(dòng)遷征收