文章摘要:
靜安區(qū)共和新路730弄零星舊城區(qū)改建項(xiàng)目評(píng)估公告;上海“一證一套”動(dòng)遷政策解讀

點(diǎn)擊下載:靜安區(qū)動(dòng)遷征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
靜安區(qū)共和新路730弄零星舊城區(qū)改建項(xiàng)目
?國(guó)有土地上房屋征收評(píng)估項(xiàng)目公告
房屋征收評(píng)估 | 靜安區(qū)共和新路730弄零星舊城區(qū)改建項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||
房屋征收部門 | 靜安區(qū)住房保障和房屋管理局?????????????????????????(加蓋單位公章) | |||||||||||||||||||||
房屋征收決定 | 房屋征收決定 | |||||||||||||||||||||
公告編號(hào) | 公告頒布日期 | |||||||||||||||||||||
征收房屋大致 | 10戶 | 建筑面積(㎡) | 約300㎡ | |||||||||||||||||||
戶數(shù)(戶) | ||||||||||||||||||||||
四 | 共和新路730弄48-58(雙號(hào)) | |||||||||||||||||||||
至 | ||||||||||||||||||||||
范 | ||||||||||||||||||||||
圍 | ||||||||||||||||||||||
房屋征收部門對(duì) | 完成評(píng)估時(shí)限 | 15天 | 需要估價(jià)機(jī)構(gòu)數(shù)量 | ???1?家 | ||||||||||||||||||
估價(jià)機(jī)構(gòu)的要求 | 估價(jià)機(jī)構(gòu)擁有注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師數(shù)量 | 不少于15名 | 參與該項(xiàng)目的注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師數(shù)量 | 不少于15名 | ||||||||||||||||||
需要估價(jià)機(jī)構(gòu)提供的資料(提供復(fù)印件的需原件備核): | ||||||||||||||||||||||
①房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件;②企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;③房地產(chǎn)估價(jià)師注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件;④估價(jià)機(jī)構(gòu)擁有的房地產(chǎn)估價(jià)輔助人員數(shù)量:不少于15名; | ||||||||||||||||||||||
估價(jià)機(jī)構(gòu)報(bào)名 | 2020年11月10日-11月12日 | |||||||||||||||||||||
的起止時(shí)間 | (時(shí)間:上午9:00-11:00,下午13:30-15:00) | |||||||||||||||||||||
受理報(bào)名 | ?黃赟輝??62100309*823 | 受理報(bào)名 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人及電話 | 聯(lián)系傳真 | |||||||||||||||||||||
受理報(bào)名地址 | 長(zhǎng)寧路209弄28號(hào)304室 | |||||||||||||||||||||
以下部分由上海市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì)填寫(xiě) | ||||||||||||||||||||||
協(xié)會(huì)收到房屋征收評(píng)估項(xiàng)目公告日期 | 房屋征收評(píng)估項(xiàng)目編號(hào) | |||||||||||||||||||||
收到電子郵件日期:2020.11.9 | G | Z | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | J | A | 5 | Z | Z | |||||||
收到傳真日期:2020.11.9 |
若想了解更多征收補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>?“托底保障”中的“居住困難戶”認(rèn)定常見(jiàn)問(wèn)題
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷款分配
|分類目錄:動(dòng)遷征收