文章摘要:
黃浦區(qū)505街坊地塊征收補(bǔ)償計(jì)算工具下載;動遷法律咨詢;動遷利益的分配;動遷補(bǔ)償方案
償計(jì)算.jpg)
上海申宜禾律師事務(wù)所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過程中會先后發(fā)布補(bǔ)償方案意見稿和修改稿,由此可以計(jì)算出大概的補(bǔ)償數(shù)額,在征收過程中征收部門一般以戶(一證為一戶)為單位進(jìn)行補(bǔ)償,并不對被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人、私房產(chǎn)權(quán)人之間的利益進(jìn)行分配。被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人、私房產(chǎn)權(quán)人之間的利益分配需家庭內(nèi)部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動遷補(bǔ)償份額相關(guān)的法律規(guī)定。若暫時無法達(dá)成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢律師介入,以免錯過凍結(jié)保全動遷補(bǔ)償款和取證的時機(jī)。
點(diǎn)擊下載:黃浦區(qū)505街坊地塊征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
22.00 | 請選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 33.88 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無證面積(㎡) | 0.00 | |||
評估單價(jià)(元/㎡) | ¥52,028 | 輸入各證的評估單價(jià)。若尚無評估價(jià)則參考臨近地塊。 | ||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥52,028 | 評估單價(jià)<評估均價(jià),按評估均價(jià)。 | ||
評估均價(jià)(元/㎡) | ¥52,028 | 輸入基地的評估均價(jià)。若尚無評估價(jià)則參考臨近地塊。 | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評估價(jià)格 | ¥1,410,167 | 評估價(jià)格=被征收房屋的房地產(chǎn)評估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積 | ||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥528,813 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
|
¥780,420 | 套型評估均價(jià)=評估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(15平方) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥2,719,400 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評估 | ||||
可托底人數(shù) | 2 | 居住困難人數(shù)(戶籍在內(nèi)或引進(jìn)人員人均住房不足22平米) | ||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,000 | 為黃浦區(qū)近期數(shù)據(jù),該地塊可能會調(diào)整。 | ||
托底保障 | ¥924,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | ||
能否托底 | 需要6人才能托底 | 判斷幾人符合托底條件 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口可額外分配的補(bǔ)償額 | ||
獎勵項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | ||
1、按期簽約獎 | ¥500,000 | ¥500,000 | 在簽約期的1-30天簽約的居民,每戶獎勵50萬元。 | |
2、按期搬遷獎 | ¥500,000 | ¥500,000 | 每戶獎勵50萬元。 | |
3、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥14,000 | ¥474,320 | 每戶建筑面積×1.4萬元,不足40萬元,按40萬元計(jì)算。 | |
4、其他補(bǔ)貼 | ||||
?? 搬家補(bǔ)助費(fèi) | ¥24 | ¥1,000 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×24元/平方米,不足1千元,按1千元計(jì)。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?? 裝修補(bǔ)貼 | ¥500 | ¥16,940 | 每平米500元。 | |
5、(無)不予認(rèn)定建筑面積材料補(bǔ)貼 | ¥100,000 | ¥100,000 | 每戶10萬元。 | |
獎勵合計(jì) | ¥1,594,260 | |||
戶口遷出補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥10,000 | 每戶1萬元。 | |
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,849,340 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計(jì) | ¥4,323,660 | |||
注:本表數(shù)值僅供參考,具體數(shù)值以征收協(xié)議和結(jié)算單為準(zhǔn)。若有錯漏,歡迎指正:) |
若想了解更多征收補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? 公房動遷“同住人”認(rèn)定
>>? 私房動遷利益的分配
|分類目錄:動遷征收