文章摘要:
黃浦區(qū)中華路地塊動遷征收項目評估公告;黃浦區(qū)動遷補償款計算工具下載;聚奎街動遷,陸家宅路動遷;動遷法律咨詢

上海申宜禾律師事務所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過程中會先后發(fā)布補償方案意見稿和修改稿,由此可以計算出大概的補償數(shù)額,在征收過程中征收部門一般以戶(一證為一戶)為單位進行補償,并不對被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人、私房產(chǎn)權人之間的利益進行分配。被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人、私房產(chǎn)權人之間的利益分配需家庭內(nèi)部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動遷補償份額相關的法律規(guī)定。若暫時無法達成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢律師介入,以免錯過凍結保全動遷補償款和取證的時機。
黃浦區(qū)中華路地塊舊城區(qū)改建項目
國有土地上房屋征收項目評估公告
房屋征收評估 | 黃浦區(qū)中華路地塊舊城區(qū)改建項目 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
房屋征收部門 | 上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局??????????????(加蓋單位公章) | |||||||||||||||||||||
房屋征收決定 | 房屋征收決定 | |||||||||||||||||||||
文號 | 公告日期 | |||||||||||||||||||||
征收房屋大致 | 1291戶 | 建筑面積(㎡) | 約41753.58㎡ | |||||||||||||||||||
戶數(shù)(戶) | ||||||||||||||||||||||
四 | 東至: 中華路 | |||||||||||||||||||||
至 | 南至: 復興東路 | |||||||||||||||||||||
范 | 西至: 聚奎街 | |||||||||||||||||||||
圍 | 北至: 陸家宅路 | |||||||||||||||||||||
估價機構報名 | 完成評估時限 | 10天 | 需要估價機構數(shù)量 | ?????1???家 | ||||||||||||||||||
的條件和要求 | 估價機構擁有注冊房地產(chǎn)估價師數(shù)量 | 不少于??20?名 | 參與該項目的注冊房地產(chǎn)估價師數(shù)量 | 不少于?10??名 | ||||||||||||||||||
需要估價機構提供的資料(提供復印件的需原件備核): | ||||||||||||||||||||||
①房地產(chǎn)估價機構資質證書復印件;②企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件;③房地產(chǎn)估價師注冊證書復印件; | ||||||||||||||||||||||
④估價機構擁有的房地產(chǎn)估價輔助人員數(shù)量:不少于????10???名; | ||||||||||||||||||||||
⑤其它要求:5年內(nèi)有兩個以上本市征收地塊評估工作經(jīng)驗(提供房屋征收評估委托書);估價機構在近3年內(nèi)無不良記錄。 | ||||||||||||||||||||||
估價機構報名 | 自2021年?8月31日10時 至?2021年9月2日15時止(工作時間) | |||||||||||||||||||||
的起止時間 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | ?63286178-20102 | 傳真電話 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 上海市黃浦區(qū)中華路1600號2樓201室 | |||||||||||||||||||||
以下部分由上海市房地產(chǎn)估價師協(xié)會填寫 | ||||||||||||||||||||||
協(xié)會收到房屋征收評估項目公告日期 | 房屋征收評估項目編號 | |||||||||||||||||||||
收到E-mail日期:2021.8.30 | G | Z | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | H | P | 5 | Z | Z | |||||||
收到公告文件日期:2021.8.30 |
更多動遷相關問題,請點擊:
>>? 公房動遷“同住人”認定
>>? 私房動遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關系的動遷
|分類目錄:動遷征收