文章摘要:
楊浦97-98街坊征收補(bǔ)償計(jì)算工具下載;居住困難補(bǔ)貼核算;數(shù)磚頭和托底哪個(gè)劃算
償計(jì)算.jpg)
楊浦區(qū)97/98街坊征收補(bǔ)償方案意見稿已公布,大家可點(diǎn)擊下載該地塊征收補(bǔ)償款計(jì)算工具。
點(diǎn)擊下載:楊浦97-98街坊征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
使用說明:
- 首先選擇房屋類型,有產(chǎn)證的為私房,有租賃憑證的為公房。
- 輸入證上所記載的面積,產(chǎn)證上一般為建筑面積,租賃憑證上一般為使用面積。
- 本表托底評估部分會(huì)根據(jù)面積和評估價(jià)自行計(jì)算多少人可滿足居住困難戶托底標(biāo)準(zhǔn)。
- 本地塊裝飾裝修補(bǔ)貼以評估為準(zhǔn),自行輸入。
- 若房內(nèi)有營業(yè)執(zhí)照或煙草專賣許可證,可自行輸入補(bǔ)貼數(shù)額。
- 數(shù)值僅供參考。
|
|||||||
|
|||||||
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說明 | |||||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | ||||
|
15.00 | 請選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | |||||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | |||||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 23.10 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | |||||
無證面積(㎡) | 0.00 | ||||||
評估單價(jià)(元/㎡) | ¥48,398 | 輸入各證的評估單價(jià)。 | |||||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥48,398 | 評估單價(jià)<評估均價(jià),按評估均價(jià)。均價(jià)尚無,參考其他地塊。 | |||||
評估均價(jià)(元/㎡) | ¥48,398 | 輸入基地的評估均價(jià)。均價(jià)尚無,參考其他地塊。 | |||||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 98% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | |||||
補(bǔ)償金額 | |||||||
評估價(jià)格 | ¥894,395 | 評估價(jià)格=被征收房屋的房地產(chǎn)評估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積 | |||||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥335,398 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | |||||
套型面積補(bǔ)貼 | ¥725,970 | 套型評估均價(jià)=評估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(15平方) | |||||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥1,955,763 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | |||||
托底評估 | |||||||
可托底人數(shù) | 3 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | |||||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,500 | 各區(qū)不一樣,可更改 | |||||
托底保障 | ¥1,419,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | |||||
能否托底 | 需要5人才能托底 | 判斷托底是否劃算 | |||||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口可額外分配的補(bǔ)償額 | |||||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | |||||
1、按期簽約獎(jiǎng) | ¥350,000 | ¥350,000 | 在簽約期的第一個(gè)月內(nèi)簽約的居民,每戶獎(jiǎng)勵(lì)35萬元。 | ||||
?? 按期簽約獎(jiǎng)(面積補(bǔ)貼) | ¥5,000 | ¥115,500 | 按被征收房屋建筑面積,獎(jiǎng)勵(lì)5千元/平方米。 | ||||
2、配合簽約獎(jiǎng) | ¥6,000 | ¥150,000 | 30日內(nèi)簽約搬離,獎(jiǎng)6千元/平方米, 最低15萬 | ||||
¥55,000 | ¥55,000 | 簽約期前十日簽約,增加獎(jiǎng)勵(lì)55000 | |||||
2、集體簽約獎(jiǎng) | ¥150,000 | ¥150,000 | 每戶獎(jiǎng)勵(lì)15萬元。 | ||||
3、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥50,000 | ¥50,000 | 每戶獎(jiǎng)勵(lì)5萬元。 | ||||
4.首日生效簽約獎(jiǎng) | ¥8,000 | ¥200,000 | 首日簽約85%且30日內(nèi)騰空 建筑面積×8千元,最低20萬元。 | ||||
5、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥300,000 | 每戶建筑面積×1萬元,不足30萬元,按30萬元計(jì)算。 | ||||
6、其他補(bǔ)貼 | |||||||
?? 搬家補(bǔ)助費(fèi) | ¥12 | ¥1,000 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×12元/平方米,不足1千元,按1千元計(jì)。 | ||||
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | ||||
?? (無)不予認(rèn)定建筑面積材料費(fèi)補(bǔ)貼 | ¥1,000 | ¥50,000 | 每平米1000元,每戶最低5萬元。 | ||||
裝飾裝修價(jià)值補(bǔ)貼 | ¥0 | ¥0 | 以評估價(jià)為準(zhǔn)(可自行填入) | ||||
證照補(bǔ)貼 | ¥0 | ¥0 | 有營業(yè)執(zhí)照,補(bǔ)貼100000元;煙草專賣許可證補(bǔ)貼50000元(可自行填入) | ||||
簽約達(dá)成獎(jiǎng) | ¥5,000 | ¥65,000 | 簽約率超過85%,每增加1%,每戶獎(jiǎng)勵(lì)5千元。 | ||||
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | 拿房 | ¥1,188,500 | |||||
拿錢 | ¥1,488,500 | ||||||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋為現(xiàn)房的一次性補(bǔ)貼 | ¥5,000 | ¥5,000 | 每證5千元。 | ||||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,149,263 | ||||||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,449,263 | ||||||
注:本表按照簽約率98%計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。數(shù)值僅供參考,并非完全準(zhǔn)確,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準(zhǔn)。若有錯(cuò)漏,歡迎指正:) |
若想了解更多動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷補(bǔ)償
|標(biāo)簽: 房屋動(dòng)遷, 楊浦動(dòng)遷
|分類目錄:動(dòng)遷征收