文章摘要:
真南路843弄95支弄(51號部分、52號部分、53號部分、54號部分、55號全幢、56號部分、57號全幢動遷;市政動遷

普陀區(qū)真南路843弄95支弄(51號部分、52號部分、53號部分、54號部分、55號全幢、56號部分、57號全幢)因金昌路-交通路道路新建、改擴建工程需動遷征收,評估公告如下:
普陀區(qū)金昌路-交通路道路新建、改擴建工程真南路843弄95支弄(51號部分、52號部分、53號部分、54號部分、55號全幢、56號部分、57號全幢)地塊國有土地上房屋征收房屋及對應產權調換房屋評估
房屋征收評估 | 普陀區(qū)金昌路-交通路道路新建、改擴建工程真南路843弄95支弄(51號部分、52號部分、53號部分、54號部分、55號全幢、56號部分、57號全幢)地塊國有土地上房屋征收房屋及對應產權調換房屋評估 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
房屋征收部門 | 上海市普陀區(qū)住房保障和房屋管理局???????(加蓋單位公章) | |||||||||||||||||||||
房屋征收決定 | 房屋征收決定 | |||||||||||||||||||||
文號 | 公告日期 | |||||||||||||||||||||
被評估房屋套數(shù)(套) | 約164套 | 建筑面積(㎡) | ?約13700 | |||||||||||||||||||
被征收 | 被征收房屋具體門牌號碼:真南路843弄95支弄51號302室、402室、502室、601室、602室;?52號201室、202室、301室、302室、401室、402室、501室、502室、601室、602室;53號102室、201室、301室、302室、401室、402室、501室、502室、601室、602室;54號201室、202室、302室、402室、501室、502室、601室、602室;55號全幢;56號102室、202室、302室、402室、502室、601室、602室;57號全幢。 | |||||||||||||||||||||
房屋 | ||||||||||||||||||||||
范圍 | ||||||||||||||||||||||
估價機構報名 | 完成評估時限 | 3天 | 需要估價機構數(shù)量 | ??????1????家 | ||||||||||||||||||
的條件和要求 | 估價機構擁有注冊房地產估價師數(shù)量 | 不少于20?名 | 參與該項目的注冊房地產估價師數(shù)量 | 不少于20名 | ||||||||||||||||||
需要估價機構提供的資料(提供復印件的需原件備核): | ||||||||||||||||||||||
①房地產估價機構資質證書復印件;②企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件;③房地產估價師注冊證書復印件; | ||||||||||||||||||||||
④估價機構擁有的房地產估價輔助人員數(shù)量:不少于15名; | ||||||||||||||||||||||
⑤其它要求:不得采取迎合征收當事人不當要求、虛假宣傳、惡意低收費等不當手段承攬房屋征收評估業(yè)務。不得在房屋征收評估過程中,索賄、受賄或者謀取合同約定費用外的其他利益。發(fā)現(xiàn)上述情況取消本項目報名資格。 | ||||||||||||||||||||||
自2021年9月1日至2020年9月3日15時止(工作時間) | ||||||||||||||||||||||
估價機構報名 | ||||||||||||||||||||||
的起止時間 | ||||||||||||||||||||||
?聯(lián)系電話 | 52564588*8226 | 傳真電話 | 無 | |||||||||||||||||||
?聯(lián)系地址 | ?上海市普陀區(qū)大渡河路1668號5號樓C205 | |||||||||||||||||||||
以下部分由上海市房地產估價師協(xié)會填寫 | ||||||||||||||||||||||
協(xié)會收到房屋征收評估項目公告日期 | 房屋征收評估項目編號 | |||||||||||||||||||||
收到E-mail日期:2021.8.31 | G | Z | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | P | T | 2 | Z | Z | |||||||
收到公告文件日期:2021.8.31 |
|分類目錄:動遷征收