文章摘要:
只要輸入面積,即可自動(dòng)計(jì)算出補(bǔ)償款大概數(shù)額。同時(shí),輸入居住困難人數(shù),還可自動(dòng)核算申請(qǐng)托底是否劃算。
磚頭.jpg)
筆者將補(bǔ)償方案轉(zhuǎn)化為可自動(dòng)計(jì)算的補(bǔ)償款計(jì)算工具,只要輸入面積,選擇“公房”“私房”,以及建筑面積還是使用面積,即可自動(dòng)計(jì)算出補(bǔ)償款大概數(shù)額。同時(shí),輸入居住困難人數(shù),還可自動(dòng)核算申請(qǐng)托底是否劃算。
點(diǎn)此下載:虹口35、36、37、38、39、43、44街坊補(bǔ)償款計(jì)算工具.xlsx
因評(píng)估價(jià)尚未出來(lái),本計(jì)算工具采用138街坊評(píng)估均價(jià):51779元/平米,以公房12平米為例,計(jì)算如下:
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng) | 說(shuō)明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請(qǐng)選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
12.00 | 請(qǐng)選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡(jiǎn)屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 18.48 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無(wú)證面積(㎡) | 0.00 | |||
評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | ¥51,779 | 輸入各證的評(píng)估單價(jià)。 | ||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥51,779 | 評(píng)估單價(jià)<評(píng)估均價(jià),按評(píng)估均價(jià)。本地塊尚無(wú)評(píng)估價(jià),參照90街坊 | ||
評(píng)估均價(jià)(元/㎡) | ¥51,779 | 輸入基地的評(píng)估均價(jià)(參考138街坊)。 | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評(píng)估價(jià)格 | ¥765,501 | 評(píng)估價(jià)格=被征收房屋的房地產(chǎn)評(píng)估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積 | ||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥287,063 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
套型面積補(bǔ)貼 | ¥776,685 | 套型評(píng)估均價(jià)=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(15平方) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥1,829,249 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評(píng)估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評(píng)估 | ||||
可托底人數(shù) | 3 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | ||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,500 | 各區(qū)不一樣,可更改 | ||
托底保障 | ¥1,419,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | ||
能否托底 | 不能托底 | 判斷托底是否劃算 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口可額外分配的補(bǔ)償額 | ||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | ||
1、按期簽約獎(jiǎng)(購(gòu)買產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋) | ¥400,000 | ¥400,000 | 購(gòu)買產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋,每戶獎(jiǎng)勵(lì)10000/平米,最低40萬(wàn)元。 | |
?? 按期簽約獎(jiǎng) | ¥60,000 | ¥60,000 | 按期簽約,6萬(wàn)元/證。 | |
?? 按期簽約獎(jiǎng)(面積補(bǔ)貼) | ¥1,000 | ¥18,480 | 按被征收房屋建筑面積,獎(jiǎng)勵(lì)1千元/平方米。 | |
2、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥100,000 | ¥100,000 | 按期搬遷,10萬(wàn)元/證。 | |
?? 促簽搬遷獎(jiǎng) | ¥200,000 | ¥200,000 | 每戶獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元,超過40平,按5000元/平米。 | |
3、集體簽約獎(jiǎng) | ¥120,000 | ¥120,000 | 達(dá)到85%,每戶獎(jiǎng)勵(lì)12萬(wàn)元。 | |
4. 95%簽約獎(jiǎng) | ¥50,000 | ¥50,000 | 達(dá)90%,每戶2萬(wàn);每增加1%,增加6000元。 | |
5、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥400,000 | 每戶建筑面積×1萬(wàn)元,不足40萬(wàn)元,按40萬(wàn)元計(jì)算。 | |
6、其他補(bǔ)貼 | ||||
?? 搬家補(bǔ)助費(fèi) | ¥15 | ¥700 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×12元/平方米,不足1千元,按1千元計(jì)。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥951,180 | |||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥2,780,429 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥2,780,429 | |||
注:本表按照簽約率95%計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。因有的項(xiàng)目定價(jià)未確定,數(shù)值僅供參考,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準(zhǔn)。若有錯(cuò)漏,歡迎指正:) |
若想了解該地塊的動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷款分配
|分類目錄:動(dòng)遷征收 |房產(chǎn)糾紛