文章摘要:
虹口區(qū)東余杭路地塊(110-115街坊)征收補(bǔ)償(意見稿)計(jì)算表下載;動(dòng)遷利益的分配
磚頭.jpg)
虹口區(qū)110-111-112-113-114-115街坊補(bǔ)償方案意見稿已公示,點(diǎn)擊以下鏈接可下載計(jì)算工具,并可自動(dòng)核算是否可以享受居住困難補(bǔ)貼。
點(diǎn)擊下載:虹口東余杭路地塊征收補(bǔ)償款計(jì)算工具.xlsx
|
|||||||
|
|||||||
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說明 | |||||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請(qǐng)選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | ||||
|
15.00 | 請(qǐng)選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | |||||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡(jiǎn)屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | |||||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 23.10 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | |||||
殘值補(bǔ)償面積(㎡) | 0.00 | 按補(bǔ)償方案第九項(xiàng)第(三條) | |||||
評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | ¥52,282 | 輸入各證的評(píng)估單價(jià)。 | |||||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥52,282 | 采用評(píng)估單價(jià)/評(píng)估均價(jià)較高者。若本地塊尚無評(píng)估價(jià),參照周邊街坊 | |||||
評(píng)估均價(jià)(元/㎡) | ¥52,282 | 輸入基地的評(píng)估均價(jià)(若本地塊尚無評(píng)估價(jià),參考周邊街坊)。 | |||||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | |||||
補(bǔ)償金額 | |||||||
評(píng)估價(jià)格 | ¥966,171 | 評(píng)估價(jià)格=被征收房屋的房地產(chǎn)評(píng)估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積 | |||||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥362,314 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | |||||
套型面積補(bǔ)貼 | ¥784,230 | 套型評(píng)估均價(jià)=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(15平方) | |||||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥2,112,716 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評(píng)估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | |||||
托底評(píng)估 | |||||||
可托底人數(shù) | 2 | 戶口在房屋內(nèi)加上引進(jìn)人員無房人數(shù) | |||||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,500 | 各區(qū)不一樣,可更改 | |||||
托底保障(人頭費(fèi)總數(shù)) | ¥946,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | |||||
核算達(dá)成托底人數(shù) | 至少5人才可托底 | 判斷多少人才可托底 | |||||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 三塊磚外額外的居困補(bǔ)償額 | |||||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | |||||
1、按期簽約獎(jiǎng)(購買產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋) | ¥400,000 | ¥400,000 | 購買產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋,每戶獎(jiǎng)勵(lì)10000/平米,最低40萬元。 | ||||
?? 按期簽約獎(jiǎng)(面積補(bǔ)貼) | ¥1,000 | ¥23,100 | 按被征收房屋建筑面積,獎(jiǎng)勵(lì)1千元/平方米。 | ||||
?? 促簽獎(jiǎng) | ¥60,000 | ¥60,000 | 促簽促搬獎(jiǎng)期內(nèi)簽約的,給予60,000元/證獎(jiǎng)勵(lì)。 | ||||
2、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥100,000 | ¥100,000 | 按期搬遷,10萬元/證。 | ||||
?? 促簽搬遷獎(jiǎng) | ¥200,000 | ¥200,000 | 每戶獎(jiǎng)勵(lì)20萬元,超過40平,按5000元/平米。 | ||||
3、集體簽約獎(jiǎng) | ¥120,000 | ¥120,000 | 達(dá)到85%,每戶獎(jiǎng)勵(lì)12萬元。 | ||||
4. 95%簽約獎(jiǎng) | ¥50,000 | ¥50,000 | 達(dá)90%,每戶2萬;每增加1%,增加6000元。 | ||||
5、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥400,000 | 每戶建筑面積×1萬元,不足40萬元,按40萬元計(jì)算。 | ||||
6、其他補(bǔ)貼 | |||||||
?? 搬遷費(fèi) | ¥15 | ¥700 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×12元/平方米,不足1千元,按1千元計(jì)。 | ||||
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | ||||
?(無)不予認(rèn)定建筑面積的材料費(fèi)補(bǔ)貼 | 評(píng)估單價(jià)或¥600 | ¥40,000 | 符合補(bǔ)償方案第九項(xiàng)(三條)按評(píng)估單價(jià),否則600元/平米,保底4萬元。 | ||||
? 臨時(shí)安置費(fèi)補(bǔ)貼 | ¥4,000 | ¥12,000 | 保底3個(gè)月臨時(shí)安置費(fèi)補(bǔ)貼。 | ||||
? 室內(nèi)裝飾裝修補(bǔ)償 | ¥500 | ¥11,550 | 500元/平米。 | ||||
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)(貨幣安置) | ¥1,019,350 | ||||||
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)(選房安置) | ¥1,019,350 | ||||||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,132,066 | ||||||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,132,066 | ||||||
注:本表按照簽約率95%計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。因有的項(xiàng)目定價(jià)未確定,數(shù)值僅供參考,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準(zhǔn)。若有錯(cuò)漏,歡迎指正:) |
若想了解更多動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷款分配
|標(biāo)簽: 房屋動(dòng)遷
|分類目錄:動(dòng)遷征收