文章摘要:
黃浦區(qū)復(fù)興東路69號(hào)地塊動(dòng)遷補(bǔ)償款計(jì)算工具下載;公房動(dòng)遷“同住人”認(rèn)定;20平米動(dòng)遷款多少錢
償計(jì)算.jpg)
黃浦區(qū)復(fù)興東路69號(hào)地塊補(bǔ)償方案意見稿已公示,點(diǎn)擊以下鏈接可下載計(jì)算工具,并可自動(dòng)核算是否可以享受居住困難補(bǔ)貼。
點(diǎn)擊下載:復(fù)興東路69號(hào)地塊征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
需要提醒的是,此表計(jì)算參考征求意見稿的獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),終稿一般會(huì)進(jìn)行調(diào)整??蓞⒖夹虏返貕K終稿。
|
|||||||
|
|||||||
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說明 | |||||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請(qǐng)選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | ||||
|
25.00 | 請(qǐng)選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | |||||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | |||||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 38.50 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | |||||
無證面積(㎡) | 0.00 | ||||||
評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | ¥51,905 | 輸入各證的評(píng)估單價(jià)。 | |||||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥51,905 | 采用評(píng)估單價(jià)/評(píng)估均價(jià)較高者。若本地塊尚無評(píng)估價(jià),參照周邊街坊 | |||||
評(píng)估均價(jià)(元/㎡) | ¥51,905 | 輸入基地的評(píng)估均價(jià)。(表格內(nèi)僅為參考價(jià)) | |||||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | |||||
補(bǔ)償金額 | |||||||
評(píng)估價(jià)格 | ¥1,598,674 | 被征收房屋的房地產(chǎn)評(píng)估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積(公房0.8) | |||||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥599,503 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | |||||
|
¥778,575 | 套型評(píng)估均價(jià)=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(15平方) | |||||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥2,976,752 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評(píng)估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | |||||
托底評(píng)估 | |||||||
可托底人數(shù) | 2 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | |||||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,000 | 各地塊不一樣,該數(shù)據(jù)僅供參考。 | |||||
托底保障 | ¥924,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | |||||
能否托底 | 至少7人才可托底 | 判斷多少人才可托底 | |||||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口增加的保障補(bǔ)貼 | |||||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | |||||
1、按期簽約獎(jiǎng) | ¥500,000 | ¥500,000 | 在簽約期的第一個(gè)月內(nèi)簽約的居民,每戶獎(jiǎng)勵(lì)50萬元。 | ||||
2、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥500,000 | ¥500,000 | 約定期限內(nèi)搬遷,每戶獎(jiǎng)勵(lì)50萬元。 | ||||
3、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥14,000 | ¥539,000 | 每戶建筑面積×1.4萬元,不足40萬元,按40萬元計(jì)算。 | ||||
4、其他補(bǔ)貼 | |||||||
?? 搬遷費(fèi) | ¥24 | ¥1,000 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×24元/平方米,不足1千元,按1千元計(jì)。 | ||||
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | ||||
?? 裝修補(bǔ)貼 | ¥500 | ¥19,250 | 每平米500元。 | ||||
5、(無)不予認(rèn)定建筑面積材料補(bǔ)貼 | ¥100,000 | ¥100,000 | 每平米600元,每戶保底10萬元。 | ||||
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥1,661,250 | ||||||
戶口遷出補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥10,000 | 每戶1萬元。 | ||||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計(jì) | ¥4,109,002 | ||||||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計(jì) | ¥4,648,002 | ||||||
注:本表數(shù)值僅供參考,并非完全準(zhǔn)確,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準(zhǔn)。若有錯(cuò)漏,歡迎指正:) |
若想了解更多動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷補(bǔ)償
|標(biāo)簽: 房屋動(dòng)遷
|分類目錄:動(dòng)遷征收