黃浦區(qū)高福里地塊動遷征收評估均價出爐;征收補(bǔ)償款計算工具下載;動遷法律咨詢

上海申宜禾律師事務(wù)所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過程中會先后發(fā)布補(bǔ)償方案意見稿和修改稿,由此可以計算出大概的補(bǔ)償數(shù)額,在征收過程中征收部門一般以戶(一證為一戶)為單位進(jìn)行補(bǔ)償,并不對被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人、私房產(chǎn)權(quán)人之間的利益進(jìn)行分配。被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人、私房產(chǎn)權(quán)人之間的利益分配需家庭內(nèi)部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動遷補(bǔ)償份額相關(guān)的法律規(guī)定。若暫時無法達(dá)成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢律師介入,以免錯過凍結(jié)保全動遷補(bǔ)償款和取證的時機(jī)。
點(diǎn)擊下載:黃浦區(qū)高福里地塊征收補(bǔ)償計算工具(正式稿).xlsx
公告內(nèi)容如下:
黃浦區(qū)高福里地塊房屋征收舊城區(qū)改建項
目房屋征收范圍內(nèi)居住房屋房地產(chǎn)市場評
估均價標(biāo)準(zhǔn)的公示
根據(jù)《關(guān)于上海市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)上海房地產(chǎn)估價師事務(wù)所有限公司實(shí)地勘察和市場調(diào)查,對黃浦區(qū)高福里地塊房屋征收舊城區(qū)改建項目房屋征收范圍內(nèi)居住房屋進(jìn)行估價,估價時點(diǎn)為2021年11月12日。
經(jīng)上海房地產(chǎn)估價師事務(wù)所有限公司評估后計算得出,黃浦區(qū)高福里地塊房屋征收舊城區(qū)改建項目房屋征收范圍
內(nèi)居住房屋評估均價為人民幣61985元/平方米(建筑面積)。
特此公告
上海市黃浦區(qū)房屋征收事務(wù)中心
二〇二一年十一月二十六日
征收補(bǔ)償款計算示例如下:
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(白底藍(lán)字可修改) | 說明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
22.00 | 請選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 33.88 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無證面積(㎡) | 0.00 | |||
評估單價(元/㎡) | ¥60,000 | 輸入各證的評估單價。 | ||
采用價(元/㎡) | ¥61,985 | 評估單價<評估均價,按評估均價。 | ||
評估均價(元/㎡) | ¥61,985 | 輸入基地的評估均價。 | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 98% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評估價格 | ¥1,680,041 | 評估價格=評估單價×被征收房屋的建筑面積(公房X0.8) | ||
價格補(bǔ)貼 | ¥630,016 | 價格補(bǔ)貼=評估均價×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
|
¥929,775 | 套型評估均價=評估均價×補(bǔ)貼面積(15平方) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計 | ¥3,239,832 | 房屋征收補(bǔ)償合計=評估價格+價格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評估 | ||||
可托底人數(shù) | 2 | 居住困難人數(shù)(戶籍在內(nèi)或引進(jìn)人員人均住房不足22平米) | ||
折算單價(楊浦) | 21,000 | 為黃浦區(qū)近期數(shù)據(jù),該地塊可能會調(diào)整。 | ||
托底保障 | ¥924,000 | 按每人22平米X折算單價X人頭數(shù) | ||
能否托底 | 需要8人才能托底 | 判斷幾人符合托底條件 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口可額外分配的補(bǔ)償額 | ||
獎勵項目 | 單價 | 總價 | ||
1、按期簽約獎 | ¥500,000 | ¥500,000 | 在簽約期的1-30天簽約的居民,每戶獎勵50萬元。 | |
簽約面積獎 | ¥5,000 | ¥44,400 | 建筑面積超25平米部分,增加1平米加5000元。 | |
2、按期搬遷獎 | ¥500,000 | ¥500,000 | 每戶獎勵50萬元。 | |
搬遷面積獎 | ¥1,000 | ¥8,880 | 建筑面積超25平米部分,增加1平米加1000元。 | |
3、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥14,000 | ¥474,320 | 每戶建筑面積×1.4萬元,不足40萬元,按40萬元計算。 | |
4、其他補(bǔ)貼 | ||||
?? 搬家補(bǔ)助費(fèi) | ¥24 | ¥1,000 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×24元/平方米,不足1千元,按1千元計。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?? 裝修補(bǔ)貼 | ¥500 | ¥16,940 | 每平米500元。 | |
5、(無)不予認(rèn)定建筑面積材料補(bǔ)貼 | ¥100,000 | ¥100,000 | 每戶10萬元。 | |
獎勵合計 | ¥1,647,540 | |||
戶口遷出補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥10,000 | 每戶1萬元。 | |
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計 | ¥4,423,052 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計 | ¥4,897,372 |
更多動遷相關(guān)政策,請點(diǎn)擊:
>> 私房動遷利益的分配