文章摘要:
楊浦區(qū)4街坊(后紡三)、53、54街坊房屋征收補(bǔ)償款計算工具下載;20平米征收補(bǔ)償款多少;動遷法律咨詢
償計算.jpg)
上海申宜禾律師事務(wù)所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過程中會先后發(fā)布補(bǔ)償方案意見稿和修改稿,由此可以計算出大概的補(bǔ)償數(shù)額,在征收過程中征收部門一般以戶(一證為一戶)為單位進(jìn)行補(bǔ)償,并不對被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益進(jìn)行分配。被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益分配需家庭內(nèi)部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動遷補(bǔ)償份額相關(guān)的法律規(guī)定。若暫時無法達(dá)成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢律師介入,以免錯過凍結(jié)保全動遷補(bǔ)償款和取證的時機(jī)。
以20平米公房為例,計算征收補(bǔ)償款:
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(白底藍(lán)字可修改) | 說明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
20.00 | 請選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 30.80 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無證面積(㎡) | 0.00 | |||
評估單價(元/㎡) | ¥48,398 | 輸入各證的評估單價。 | ||
采用價(元/㎡) | ¥48,398 | 評估單價<評估均價,按評估均價。均價尚無,參考其他地塊。 | ||
評估均價(元/㎡) | ¥48,398 | 輸入基地的評估均價。均價尚無,參考其他地塊。 | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 98% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評估價格 | ¥1,192,527 | 評估價格=被征收房屋的房地產(chǎn)評估單價×被征收房屋的建筑面積 | ||
價格補(bǔ)貼 | ¥447,198 | 價格補(bǔ)貼=評估均價×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
套型面積補(bǔ)貼 | ¥725,970 | 套型評估均價=評估均價×補(bǔ)貼面積(15平方) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計 | ¥2,365,694 | 房屋征收補(bǔ)償合計=評估價格+價格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評估 | ||||
可托底人數(shù) | 3 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | ||
折算單價(楊浦) | 21,500 | 各區(qū)不一樣,可更改 | ||
托底保障 | ¥1,419,000 | 按每人22平米X折算單價X人頭數(shù) | ||
能否托底 | 需要6人才能托底 | 判斷托底是否劃算 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口可額外分配的補(bǔ)償額 | ||
獎勵項目 | 單價 | 總價 | ||
1、按期簽約獎 | ¥350,000 | ¥350,000 | 在簽約期的第一個月內(nèi)簽約的居民,每戶獎勵35萬元。 | |
?? 按期簽約獎(面積補(bǔ)貼) | ¥5,000 | ¥154,000 | 按被征收房屋建筑面積,獎勵5千元/平方米。 | |
2、配合簽約獎 | ¥6,000 | ¥184,800 | 30日內(nèi)簽約搬離,獎6千元/平方米, 最低15萬 | |
¥55,000 | ¥55,000 | 簽約期前十日簽約,增加獎勵55000 | ||
2、集體簽約獎 | ¥150,000 | ¥150,000 | 每戶獎勵15萬元。 | |
3、按期搬遷獎 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每戶獎勵5萬元。 | |
4.首日生效簽約獎 | ¥8,000 | ¥246,400 | 首日簽約85%且30日內(nèi)騰空 建筑面積×8千元,最低20萬元。 | |
5、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥308,000 | 每戶建筑面積×1萬元,不足30萬元,按30萬元計算。 | |
6、其他補(bǔ)貼 | ||||
?? 搬家補(bǔ)助費(fèi) | ¥12 | ¥1,000 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×12元/平方米,不足1千元,按1千元計。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?? (無)不予認(rèn)定建筑面積材料費(fèi)補(bǔ)貼 | ¥1,000 | ¥50,000 | 每平米1000元,每戶最低5萬元。 | |
裝飾裝修價值補(bǔ)貼 | ¥0 | ¥0 | 以評估價為準(zhǔn)(可自行填入) | |
證照補(bǔ)貼 | ¥0 | ¥0 | 有營業(yè)執(zhí)照,補(bǔ)貼100000元;煙草專賣許可證補(bǔ)貼50000元(可自行填入) | |
簽約達(dá)成獎 | ¥5,000 | ¥65,000 | 簽約率超過85%,每增加1%,每戶獎勵5千元。 | |
獎勵合計 | 拿房 | ¥1,308,200 | ||
拿錢 | ¥1,616,200 | |||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋為現(xiàn)房的一次性補(bǔ)貼 | ¥5,000 | ¥5,000 | 每證5千元。 | |
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計 | ¥3,678,894 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計 | ¥3,986,894 |
若想了解更多征收補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? 公房動遷“同住人”認(rèn)定
>>? 私房動遷利益的分配
|分類目錄:動遷征收