文章摘要:
黃浦區(qū)505街坊評估均價53342元/平米(附更新的補償款計算工具);動遷法律咨詢

上海申宜禾律師事務(wù)所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過程中會先后發(fā)布補償方案意見稿和修改稿,由此可以計算出大概的補償數(shù)額,在征收過程中征收部門一般以戶(一證為一戶)為單位進行補償,并不對被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人、私房產(chǎn)權(quán)人之間的利益進行分配。被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人、私房產(chǎn)權(quán)人之間的利益分配需家庭內(nèi)部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動遷補償份額相關(guān)的法律規(guī)定。若暫時無法達成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢律師介入,以免錯過凍結(jié)保全動遷補償款和取證的時機。
點擊下載:黃浦區(qū)505街坊地塊征收補償計算工具.xlsx
根據(jù)《關(guān)于上海市國有土地上房屋征收與補償實施細則》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)上海聯(lián)城房地產(chǎn)評估咨詢有限公司評估后計算得出,黃浦區(qū)505街坊房屋征收舊城區(qū)改建項目房屋征收范圍內(nèi)居住房屋的評估均價為:
53342元/平方米
(建筑面積)
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(白底藍字可修改) | 說明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
22.00 | 請選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 33.88 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無證面積(㎡) | 0.00 | |||
評估單價(元/㎡) | ¥52,028 | 輸入各證的評估單價。 | ||
采用價(元/㎡) | ¥53,342 | 評估單價<評估均價,按評估均價。 | ||
評估均價(元/㎡) | ¥53,342 | 輸入基地的評估均價。 | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 98% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補償金額 | ||||
評估價格 | ¥1,445,782 | 評估價格=評估單價×被征收房屋的建筑面積(公房X0.8) | ||
價格補貼 | ¥542,168 | 價格補貼=評估均價×補貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
|
¥800,130 | 套型評估均價=評估均價×補貼面積(15平方) | ||
房屋征收補償合計 | ¥2,788,080 | 房屋征收補償合計=評估價格+價格補貼+套型面積補貼 | ||
托底評估 | ||||
可托底人數(shù) | 2 | 居住困難人數(shù)(戶籍在內(nèi)或引進人員人均住房不足22平米) | ||
折算單價(楊浦) | 21,000 | 為黃浦區(qū)近期數(shù)據(jù),該地塊可能會調(diào)整。 | ||
托底保障 | ¥924,000 | 按每人22平米X折算單價X人頭數(shù) | ||
能否托底 | 需要7人才能托底 | 判斷幾人符合托底條件 | ||
居困補貼 | ¥0 | 居困人口可額外分配的補償額 | ||
獎勵項目 | 單價 | 總價 | ||
1、按期簽約獎 | ¥500,000 | ¥500,000 | 在簽約期的1-30天簽約的居民,每戶獎勵50萬元。 | |
簽約面積獎 | ¥5,000 | ¥44,400 | 建筑面積超25平米部分,增加1平米加5000元。 | |
2、按期搬遷獎 | ¥500,000 | ¥500,000 | 每戶獎勵50萬元。 | |
搬遷面積獎 | ¥1,000 | ¥8,880 | 建筑面積超25平米部分,增加1平米加1000元。 | |
3、均衡實物安置補貼 | ¥14,000 | ¥474,320 | 每戶建筑面積×1.4萬元,不足40萬元,按40萬元計算。 | |
4、其他補貼 | ||||
?? 搬家補助費 | ¥24 | ¥1,000 | 搬家補助費=被征收房屋建筑面積×24元/平方米,不足1千元,按1千元計。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?? 裝修補貼 | ¥500 | ¥16,940 | 每平米500元。 | |
5、(無)不予認(rèn)定建筑面積材料補貼 | ¥100,000 | ¥100,000 | 每戶10萬元。 | |
獎勵合計 | ¥1,647,540 | |||
戶口遷出補貼 | ¥10,000 | ¥10,000 | 每戶1萬元。 | |
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補償合計 | ¥3,971,300 | |||
選擇全貨幣補貼?? 補償合計 | ¥4,445,620 | |||
注:本表數(shù)值僅供參考,具體數(shù)值以征收協(xié)議和結(jié)算單為準(zhǔn)。若有錯漏,歡迎指正:) |
若想了解更多征收補償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? 公房動遷“同住人”認(rèn)定
>>? 私房動遷利益的分配
|分類目錄:動遷征收