文章摘要:
楊浦129、130街坊動(dòng)遷補(bǔ)償款計(jì)算工具下載,可進(jìn)行托底保障核算“數(shù)人頭”還是“數(shù)磚頭”合算
償計(jì)算.jpg)
楊浦區(qū)129,130抵款為擱置多年的毛地,在市、區(qū)和開發(fā)企業(yè)三方共同的努力下,舊改征收再次啟動(dòng)。2020年4月26日,該地塊的補(bǔ)償方案(征求意見稿)出爐。
本計(jì)算表包含了能否托底保障的核算,只要輸入居住困難戶人數(shù)即可算出能否申請(qǐng)居住困難戶保障。在下面可點(diǎn)擊下載計(jì)算工具。
點(diǎn)擊下載:楊浦區(qū)129-130街坊征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說(shuō)明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請(qǐng)選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
20.00 | 請(qǐng)選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡(jiǎn)屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 30.80 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無(wú)證面積(㎡) | 0.00 | |||
評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | ¥48,388 | 輸入各證的評(píng)估單價(jià)。 | ||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥48,388 | 評(píng)估單價(jià)<評(píng)估均價(jià),按評(píng)估均價(jià)。本地塊尚無(wú)評(píng)估價(jià),參照90街坊 | ||
評(píng)估均價(jià)(元/㎡) | ¥48,388 | 輸入基地的評(píng)估均價(jià)。 | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評(píng)估價(jià)格 | ¥1,192,280 | 評(píng)估價(jià)格=被征收房屋的房地產(chǎn)評(píng)估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積 | ||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥447,105 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
套型面積補(bǔ)貼 | ¥725,820 | 套型評(píng)估均價(jià)=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(15平方) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥2,365,205 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評(píng)估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評(píng)估 | ||||
可托底人數(shù) | 4 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | ||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,500 | 各區(qū)不一樣,可更改 | ||
托底保障 | ¥1,892,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | ||
能否托底 | 不能托底 | 判斷托底是否劃算 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口可額外分配的補(bǔ)償額 | ||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | ||
1、按期簽約獎(jiǎng) | ¥350,000 | ¥350,000 | 在簽約期的第一個(gè)月內(nèi)簽約的居民,每戶獎(jiǎng)勵(lì)35萬(wàn)元。 | |
?? 按期簽約獎(jiǎng)(面積補(bǔ)貼) | ¥5,000 | ¥154,000 | 按被征收房屋建筑面積,獎(jiǎng)勵(lì)5千元/平方米。 | |
2、配合簽約獎(jiǎng) | ¥6,000 | ¥184,800 | 首日簽約率達(dá)到85%,30日內(nèi)搬離,獎(jiǎng)6千元/平方米, 最低15萬(wàn) | |
¥55,000 | ¥55,000 | 簽約期前十日簽約每戶獎(jiǎng)勵(lì)55000 | ||
2、集體簽約獎(jiǎng) | ¥150,000 | ¥150,000 | 每戶獎(jiǎng)勵(lì)15萬(wàn)元。 | |
3、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥50,000 | ¥50,000 | 每戶獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元。 | |
4.首日生效簽約獎(jiǎng) | ¥8,000 | ¥246,400 | 首日簽約生效并30日內(nèi)騰空 建筑面積×8千元,不足20萬(wàn)元,按20萬(wàn)元計(jì)算。 | |
5、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥308,000 | 每戶建筑面積×1萬(wàn)元,不足30萬(wàn)元,按30萬(wàn)元計(jì)算。 | |
6、其他補(bǔ)貼 | ||||
?? 搬家補(bǔ)助費(fèi) | ¥12 | ¥1,000 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×12元/平方米,不足1千元,按1千元計(jì)。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?? 不予認(rèn)定建筑面積的材料費(fèi)補(bǔ)貼 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每戶5萬(wàn)元。 | |
簽約達(dá)成獎(jiǎng) | ¥5,000 | ¥50,000 | 簽約率超過(guò)85%,每增加1%,每戶獎(jiǎng)勵(lì)5千元。 | |
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥1,601,200 | |||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋為現(xiàn)房的一次性補(bǔ)貼 | ¥5,000 | ¥5,000 | 每證5千元。 | |
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥3,663,405 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥3,966,405 | |||
注:本表按照簽約率95%計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。數(shù)值僅供參考,并非完全準(zhǔn)確,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準(zhǔn)。若有錯(cuò)漏,歡迎指正:) |
若想了解更多動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷款分配
|分類目錄:動(dòng)遷征收 |房產(chǎn)糾紛