文章摘要:
黃浦區(qū)新閘路地塊(一期)動遷征收估計機構(gòu):上海百盛房地產(chǎn)估價有限責任公司;黃浦區(qū)動遷款計算工具下載

黃浦區(qū)新閘路地塊(一期)舊城區(qū)改建項目
國有土地上房屋征收評估項目確定的估價機構(gòu)公告
房屋征收評估 | 黃浦區(qū)新閘路地塊(一期)舊城區(qū)改建項目 | ||||||||||||
項目名稱 | |||||||||||||
房屋征收部門 | 上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局?????????????????(加蓋單位公章) | ||||||||||||
房屋征收決定 | 房屋征收決定 | ||||||||||||
文號 | 公告日期 | ||||||||||||
受理估價機構(gòu) | ????5?????家 | 符合條件的 | ?????5????家 | ||||||||||
報名數(shù)量 | 估價機構(gòu)數(shù)量 | ||||||||||||
確定估價機構(gòu) | 1、協(xié)商□ | 確定估價機構(gòu)的 | ?2020年8月21日 | ||||||||||
的方式 | 2、投票√ | 日期 | |||||||||||
3、搖號□ | |||||||||||||
4、抽簽□ | |||||||||||||
5、其他□ | |||||||||||||
確定的估價機構(gòu) | 資質(zhì)等級 | 一級 | |||||||||||
名單 | 上海百盛房地產(chǎn)估價有限責任公司 | ||||||||||||
確定的牽頭單位 | 資質(zhì)等級 | ||||||||||||
以下部分由上海市房地產(chǎn)估價師協(xié)會填寫 | |||||||||||||
協(xié)會收到房屋征收評估項目 | 房屋征收評估項目編號 | ||||||||||||
確定的估價機構(gòu)公告的日期 | |||||||||||||
2020.8.24 | G | Z | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Z | Z |
若想了解更多動遷補償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>??黃浦區(qū)動遷款計算工具下載
>>? 公房動遷“同住人”認定
>>? 私房動遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關系的動遷補償
|標簽: 房屋動遷
|分類目錄:動遷征收