文章摘要:
黃浦建國東路70街坊房屋征收項目評估公告;黃浦區(qū)動遷款計算工具下載;私房動遷利益的分配;公房“同住人”認定

房屋征收評估 | 黃浦區(qū)建國東路70街坊房屋征收舊城區(qū)改建項目 | |||||||||||||||||
項目名稱 | ||||||||||||||||||
房屋征收部門 | 上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局??????????????(加蓋單位公章) | |||||||||||||||||
房屋征收決定 | 房屋征收決定 | |||||||||||||||||
文號 | 公告日期 | |||||||||||||||||
征收房屋大致 | 2828戶 | 建筑面積(㎡) | 約77463㎡ | |||||||||||||||
戶數(shù)(戶) | ||||||||||||||||||
東至: 肇周路 | ||||||||||||||||||
征 | 西至: 順昌路 | |||||||||||||||||
收 | 南至: 建國東路 | |||||||||||||||||
范 | 北至: 合肥路 | |||||||||||||||||
圍 | ||||||||||||||||||
估價機構(gòu)報名 | 完成評估時限 | 10天 | 需要估價機構(gòu)數(shù)量 | ?????1???家 | ||||||||||||||
的條件和要求 | 估價機構(gòu)擁有注冊房地產(chǎn)估價師數(shù)量 | 不少于??20?名 | 參與該項目的注冊房地產(chǎn)估價師數(shù)量 | 不少于?10??名 | ||||||||||||||
需要估價機構(gòu)提供的資料(提供復印件的需原件備核): | ||||||||||||||||||
①房地產(chǎn)估價機構(gòu)資質(zhì)證書復印件;②企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件;③房地產(chǎn)估價師注冊證書復印件; | ||||||||||||||||||
④估價機構(gòu)擁有的房地產(chǎn)估價輔助人員數(shù)量:不少于????10???名; | ||||||||||||||||||
⑤其它要求:2013年至今有兩個以上征收地塊評估工作經(jīng)驗(提供房屋征收評估委托書);估價機構(gòu)在近3年內(nèi)無不良記錄。 | ||||||||||||||||||
估價機構(gòu)報名 | 自2020年?9月8日10時 至?2020年9月10日?15時止(工作時間) | |||||||||||||||||
的起止時間 | ||||||||||||||||||
?63086352-8402?秦培吉 | 傳真電話 | 63773395 | ||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 上海市黃浦區(qū)徽寧路159號4樓402室 | |||||||||||||||||
以下部分由上海市房地產(chǎn)估價師協(xié)會填寫 | ||||||||||||||||||
協(xié)會收到房屋征收評估項目公告日期 | 房屋征收評估項目編號 | |||||||||||||||||
收到E-mail日期:2020.9.8 | G | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | H | P | 5 | Z | Z | ||||
收到公告文件日期:2020.9.8 |
>>??黃浦區(qū)動遷款計算工具下載
>>? 公房動遷“同住人”認定
>>? 私房動遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關系的動遷補償
|分類目錄:動遷征收