文章摘要:
虹口區(qū)189街坊動遷補(bǔ)償款計算工具;動遷法律咨詢;補(bǔ)償款分配;同住人認(rèn)定;涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動遷利益分配
償計算.jpg)
上海申宜禾律師事務(wù)所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過程中會先后發(fā)布補(bǔ)償方案意見稿和修改稿,由此可以計算出大概的補(bǔ)償數(shù)額,在征收過程中征收部門一般以戶(一證為一戶)為單位進(jìn)行補(bǔ)償,并不對被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益進(jìn)行分配。被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益分配需家庭內(nèi)部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動遷補(bǔ)償份額相關(guān)的法律規(guī)定。若暫時無法達(dá)成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢律師介入,以免錯過凍結(jié)保全動遷補(bǔ)償款和取證的時機(jī)。
使用注意事項:
- 注意建筑面積和適用面積的區(qū)別;
- 評估均價和評估單價改成基地公布的數(shù)值;
- 補(bǔ)償協(xié)議上的數(shù)額非最終數(shù)額,需以結(jié)算單為準(zhǔn)。
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(白底藍(lán)字可修改) | 說明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
20.00 | 請選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 30.80 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無證面積(㎡) | 0.00 | 憑證有記載但未計入補(bǔ)償面積,實(shí)際用于居?。换颡?dú)用灶間,衛(wèi)生間 | ||
評估單價(元/㎡) | ¥53,000 | 輸入各證的評估單價。 | ||
采用價(元/㎡) | 53,000 | 采用評估單價/評估均價較高者。若本地塊尚無評估價,參照周邊街坊 | ||
評估均價(元/㎡) | ¥53,000 | 輸入基地的評估均價(若本地塊尚無評估價,參考周邊街坊)。 | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 98% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評估價格 | ¥1,305,920.00 | 評估價格=評估價×建筑面積(公房X0.8) | ||
價格補(bǔ)貼 | ¥489,720.00 | 價格補(bǔ)貼=評估均價×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
套型面積補(bǔ)貼 | ¥795,000.00 | 套型評估均價=評估均價×補(bǔ)貼面積(舊里15平方,新工房12平米) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計 | ¥2,590,640.00 | 房屋征收補(bǔ)償合計=評估價格+價格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評估 | ||||
可托底人數(shù) | 2 | 戶口在房屋內(nèi)加上引進(jìn)人員無房人數(shù) | ||
折算單價(楊浦) | 21,500 | 各區(qū)不一樣,可更改 | ||
托底保障(人頭費(fèi)總數(shù)) | ¥946,000 | 按每人22平米X折算單價X人頭數(shù) | ||
核算達(dá)成托底人數(shù) | 至少6人才可托底 | 判斷多少人才可托底 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 三塊磚外額外的居困補(bǔ)償額 | ||
獎勵項目 | 單價 | 總價 | ||
|
¥520,000 | ¥520,000 | 購買彩虹灣房屋,10000/平米,最低40萬元;其他130000元,最低52萬元。 | |
?? 按期簽約獎(選擇全貨幣) | ¥180,000 | ¥180,000 | 按期簽約,40平米以下,18萬元/證;以上按7500元每平米。 | |
?? 按期簽約獎(面積補(bǔ)貼) | ¥1,000 | ¥30,800 | 按被征收房屋建筑面積,獎勵1千元/平方米。 | |
?? 促簽獎 | ¥60,000 | ¥60,000 | 促簽促搬獎期內(nèi)簽約的,給予60,000元/證獎勵。 | |
2、按期搬遷獎 | ¥100,000 | ¥100,000 | 按期搬遷,10萬元/證。 | |
?? 促簽搬遷獎 | ¥200,000 | ¥200,000 | 每戶獎勵20萬元,超過40平,按5000元/平米。 | |
3、集體簽約獎 | ¥120,000 | ¥120,000 | 達(dá)到85%,每戶獎勵12萬元。 | |
4. 98%簽約獎 | ¥80,000 | ¥80,000 | 達(dá)90%,每戶2萬;每增加1%,增加6000元;95%以上,每1%獎1萬元。 | |
5、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥400,000 | 每戶建筑面積×1萬元,不足40萬元,按40萬元計算。 | |
6、其他補(bǔ)貼 | ||||
?? 搬家補(bǔ)助費(fèi) | ¥15 | ¥700 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×12元/平方米,最低700元。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?(無)不予認(rèn)定建筑面積的材料費(fèi)補(bǔ)貼 | ¥600 | ¥40,000 | 600元/平米,每戶保底4萬元。 | |
? 臨時安置費(fèi)補(bǔ)貼 | ¥4,000 | ¥12,000 | 保底3個月臨時安置費(fèi)補(bǔ)貼。 | |
? 室內(nèi)裝飾裝修補(bǔ)償 | ¥500 | ¥15,400 | 500元/平米(成套新工房700元/平米)。 | |
憑證記載用于居住或獨(dú)用不予認(rèn)定面積 | ¥53,000 | ¥0 | 憑證記載用于居?。换颡?dú)用灶間,衛(wèi)生間未算面積 | |
獎勵合計(貨幣安置) | ¥1,240,900 | |||
獎勵合計(選房安置) | ¥1,180,900 | |||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計 | ¥3,771,540 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計 | ¥3,831,540 | |||
注:本表按照簽約率98%計算獎勵費(fèi)。數(shù)值僅供參考,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準(zhǔn)。若有錯漏,歡迎指正:) |
若想了解更多征收補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? 公房動遷“同住人”認(rèn)定
>>? 私房動遷利益的分配
|分類目錄:動遷征收