文章摘要:
黃浦區(qū)501街坊及504街坊動(dòng)遷征收估價(jià)機(jī)構(gòu)確定:上海房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限公司;動(dòng)遷款計(jì)算工具下載
磚頭.jpg)
黃浦區(qū)501街坊及504街坊舊城區(qū)改建項(xiàng)目
國(guó)有土地上房屋征收評(píng)估項(xiàng)目確定的估價(jià)機(jī)構(gòu)公告
房屋征收評(píng)估 | 黃浦區(qū)501街坊及504街坊舊城區(qū)改建項(xiàng)目 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||
房屋征收部門 | 上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局?????????????????(加蓋單位公章) | |||||||||||
房屋征收決定 | 房屋征收決定 | |||||||||||
文號(hào) | 公告日期 | |||||||||||
受理估價(jià)機(jī)構(gòu) | ????6?????家 | 符合條件的 | ?????6????家 | |||||||||
報(bào)名數(shù)量 | 估價(jià)機(jī)構(gòu)數(shù)量 | |||||||||||
確定估價(jià)機(jī)構(gòu) | 1、協(xié)商□ | 確定估價(jià)機(jī)構(gòu)的 | ?2020年8月22日 | |||||||||
的方式 | 2、投票√ | 日期 | ||||||||||
3、搖號(hào)□ | ||||||||||||
4、抽簽□ | ||||||||||||
5、其他□ | ||||||||||||
確定的估價(jià)機(jī)構(gòu) | 上海房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí) | |||||||||
名單 | ||||||||||||
確定的牽頭單位 | 資質(zhì)等級(jí) | |||||||||||
以下部分由上海市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì)填寫(xiě) | ||||||||||||
協(xié)會(huì)收到房屋征收評(píng)估項(xiàng)目 | 房屋征收評(píng)估項(xiàng)目編號(hào) | |||||||||||
確定的估價(jià)機(jī)構(gòu)公告的日期 | ||||||||||||
2020.8.24 | G | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Z | Z | ||
備??注 |
公 告 人:黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局
公告日期:2020年8月24日
若想了解更多動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>??黃浦區(qū)501及504街坊征收補(bǔ)償計(jì)算工具下載
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷補(bǔ)償
|標(biāo)簽: 上海拆遷政策, 房屋動(dòng)遷
|分類目錄:動(dòng)遷征收