文章摘要:
楊浦區(qū)41、42、44、45、47街坊動遷補(bǔ)償款計算工具下載;動遷法律咨詢;動遷補(bǔ)償款如何分配;同住人如何認(rèn)定
償計算.jpg)
上海申宜禾律師事務(wù)所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過程中會先后發(fā)布補(bǔ)償方案意見稿和修改稿,由此可以計算出大概的補(bǔ)償數(shù)額,在征收過程中征收部門一般以戶(一證為一戶)為單位進(jìn)行補(bǔ)償,并不對被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益進(jìn)行分配。被征收人家庭內(nèi)部或公房承租人、同住人之間的利益分配需家庭內(nèi)部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動遷補(bǔ)償份額相關(guān)的法律規(guī)定。若暫時無法達(dá)成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢律師介入,以免在動遷過程中形成對自己不利的局面和錯過凍結(jié)保全動遷補(bǔ)償款和取證的時機(jī)。
以25平米公房為例,計算征收補(bǔ)償款:
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
25.00 | 請選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 38.50 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無證面積(㎡) | 0.00 | |||
評估單價(元/㎡) | ¥48,388 | 輸入各證的評估單價。 | ||
采用價(元/㎡) | ¥48,388 | 評估單價<評估均價,按評估均價。本地塊尚無評估價,參照鄰近地塊 | ||
評估均價(元/㎡) | ¥48,388 | 輸入基地的評估均價(若本地塊均價未出,則參考臨近地塊均價)。 | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評估價格 | ¥1,490,350 | 評估價格=被征收房屋的房地產(chǎn)評估單價×被征收房屋的建筑面積 | ||
價格補(bǔ)貼 | ¥558,881 | 價格補(bǔ)貼=評估均價×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
套型面積補(bǔ)貼 | ¥725,820 | 套型評估均價=評估均價×補(bǔ)貼面積(15平方) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計 | ¥2,775,052 | 房屋征收補(bǔ)償合計=評估價格+價格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評估 | ||||
可托底人數(shù) | 4 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | ||
折算單價(楊浦) | 21,500 | 各區(qū)不一樣,可更改 | ||
托底保障 | ¥1,892,000 | 按每人22平米X折算單價X人頭數(shù) | ||
能否托底 | 不能托底 | 判斷托底是否劃算 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口可額外分配的補(bǔ)償額 | ||
獎勵項(xiàng)目 | 單價 | 總價 | ||
1、按期簽約獎 | ¥350,000 | ¥350,000 | 在簽約期的第一個月內(nèi)簽約的居民,每戶獎勵35萬元。 | |
?? 按期簽約獎(面積補(bǔ)貼) | ¥5,000 | ¥192,500 | 按被征收房屋建筑面積,獎勵5千元/平方米。 | |
2、配合簽約獎 | ¥6,000 | ¥231,000 | 首日簽約率達(dá)到85%,30日內(nèi)搬離,獎6千元/平方米, 最低15萬 | |
¥55,000 | ¥55,000 | 簽約期前十日簽約每戶獎勵55000 | ||
2、集體簽約獎 | ¥150,000 | ¥150,000 | 每戶獎勵15萬元。 | |
3、按期搬遷獎 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每戶獎勵5萬元。 | |
4.首日生效簽約獎 | ¥8,000 | ¥308,000 | 首日簽約生效并30日內(nèi)騰空 建筑面積×8千元,不足20萬元,按20萬元計算。 | |
5、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥385,000 | 每戶建筑面積×1萬元,不足30萬元,按30萬元計算。 | |
6、其他補(bǔ)貼 | ||||
?? 搬家補(bǔ)助費(fèi) | ¥12 | ¥1,000 | 搬家補(bǔ)助費(fèi)=被征收房屋建筑面積×12元/平方米,不足1千元,按1千元計。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?? 不予認(rèn)定建筑面積的材料費(fèi)補(bǔ)貼 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每戶5萬元。 | |
簽約達(dá)成獎 | ¥5,000 | ¥50,000 | 簽約率超過85%,每增加1%,每戶獎勵5千元。 | |
獎勵合計 | ¥1,824,500 | |||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋為現(xiàn)房的一次性補(bǔ)貼 | ¥5,000 | ¥5,000 | 每證5千元。 | |
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計 | ¥4,219,552 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計 | ¥4,599,552 |
若想了解更多征收補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? 公房動遷“同住人”認(rèn)定
>>? 私房動遷利益的分配
|分類目錄:動遷征收