文章摘要:
黃浦區(qū)喬家路北塊(一期)征收補償款計算工具下載;公房動遷“同住人”認(rèn)定;黃浦15平米動遷補償款多少?

黃浦區(qū)喬家路北塊(一期)補償方案意見稿已公示,點擊以下鏈接可下載計算工具,并可自動核算是否可以享受居住困難補貼。
需要提醒的是,此表計算參考征求意見稿的獎勵補貼標(biāo)準(zhǔn),終稿一般會進(jìn)行調(diào)整??蓞⒖夹虏返貕K終稿。
|
|||||||
|
|||||||
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(白底藍(lán)字可修改) | 說明 | |||||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | ||||
|
18.00 | 請選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | |||||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | |||||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 27.72 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | |||||
無證面積(㎡) | 0.00 | ||||||
評估單價(元/㎡) | ¥51,905 | 輸入各證的評估單價。 | |||||
采用價(元/㎡) | ¥51,905 | 采用評估單價/評估均價較高者。若本地塊尚無評估價,參照周邊街坊 | |||||
評估均價(元/㎡) | ¥51,905 | 輸入基地的評估均價。(表格內(nèi)僅為參考價) | |||||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | |||||
補償金額 | |||||||
評估價格 | ¥1,151,045 | 被征收房屋的房地產(chǎn)評估單價×被征收房屋的建筑面積(公房0.8) | |||||
價格補貼 | ¥431,642 | 價格補貼=評估均價×補貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | |||||
|
¥778,575 | 套型評估均價=評估均價×補貼面積(15平方) | |||||
房屋征收補償合計 | ¥2,361,262 | 房屋征收補償合計=評估價格+價格補貼+套型面積補貼 | |||||
托底評估 | |||||||
可托底人數(shù) | 2 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | |||||
折算單價(楊浦) | 21,000 | 各區(qū)不一樣,該數(shù)據(jù)僅供參考。 | |||||
托底保障 | ¥924,000 | 按每人22平米X折算單價X人頭數(shù) | |||||
能否托底 | 至少6人才可托底 | 判斷多少人才可托底 | |||||
居困補貼 | ¥0 | 居困人口增加的保障補貼 | |||||
獎勵項目 | 單價 | 總價 | |||||
1、按期簽約獎 | ¥500,000 | ¥500,000 | 在簽約期的第一個月內(nèi)簽約的居民,每戶獎勵50萬元。 | ||||
2、按期搬遷獎 | ¥500,000 | ¥500,000 | 約定期限內(nèi)搬遷,每戶獎勵50萬元。 | ||||
3、均衡實物安置補貼 | ¥14,000 | ¥400,000 | 每戶建筑面積×1.4萬元,不足40萬元,按40萬元計算。 | ||||
4、其他補貼 | |||||||
?? 搬遷費 | ¥24 | ¥1,000 | 保底1千元,選購期房翻倍。 | ||||
?? 家用設(shè)施移裝補貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | ||||
?? 裝修補貼 | ¥500 | ¥13,860 | 每平米500元。 | ||||
5、(無)不予認(rèn)定建筑面積材料補貼 | ¥100,000 | ¥100,000 | 每平米600元,每戶保底10萬元。 | ||||
獎勵合計 | ¥1,516,860 | ||||||
戶口遷出補貼 | ¥10,000 | ¥10,000 | 每戶1萬元。 | ||||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補償合計 | ¥3,488,122 | ||||||
選擇全貨幣補貼?? 補償合計 | ¥3,888,122 | ||||||
注:本表數(shù)值僅供參考,并非完全準(zhǔn)確,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準(zhǔn)。若有錯漏,歡迎指正:) |
若想了解更多動遷補償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? 公房動遷“同住人”認(rèn)定
>>? 私房動遷利益的分配
|標(biāo)簽: 房屋動遷
|分類目錄:動遷征收