文章摘要:
黃浦動遷15平米多少錢?黃浦區(qū)建國東路70街坊動遷補(bǔ)償款計(jì)算工具下載;“數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
償計(jì)算.jpg)
黃浦區(qū)建國東路70街坊征收補(bǔ)償方案意見稿已公布,大家可點(diǎn)擊下載該地塊征收補(bǔ)償款計(jì)算工具。
點(diǎn)擊下載:黃浦區(qū)建國東路70街坊征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
使用說明:
- 首先選擇房屋類型,有產(chǎn)證的為私房,有租賃憑證的為公房。
- 輸入證上所記載的面積,產(chǎn)證上一般為建筑面積,租賃憑證上一般為使用面積。
- 本表托底評估部分會根據(jù)面積和評估價(jià)自行計(jì)算多少人可滿足居住困難戶托底標(biāo)準(zhǔn)。
- 本地塊裝飾裝修補(bǔ)貼以評估為準(zhǔn),自行輸入。
- 若房內(nèi)有營業(yè)執(zhí)照或煙草專賣許可證,可自行輸入補(bǔ)貼數(shù)額。
- 數(shù)值僅供參考。
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說明 | ||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
15.00 | 請選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 23.10 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無證面積(㎡) | 0.00 | |||
評估單價(jià)(元/㎡) | ¥51,905 | 輸入各證的評估單價(jià)。 | ||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥51,905 | 采用評估單價(jià)/評估均價(jià)較高者。若本地塊尚無評估價(jià),參照周邊街坊 | ||
評估均價(jià)(元/㎡) | ¥51,905 | 輸入基地的評估均價(jià)。(表格內(nèi)僅為參考價(jià)) | ||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | ||
補(bǔ)償金額 | ||||
評估價(jià)格 | ¥959,204 | 被征收房屋的房地產(chǎn)評估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積(公房0.8) | ||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥359,702 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
|
¥778,575 | 套型評估均價(jià)=評估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(15平方) | ||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥2,097,481 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | ||
托底評估 | ||||
可托底人數(shù) | 2 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | ||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,000 | 各區(qū)不一樣,該數(shù)據(jù)僅供參考。 | ||
托底保障 | ¥924,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | ||
能否托底 | 至少5人才可托底 | 判斷多少人才可托底 | ||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口增加的保障補(bǔ)貼 | ||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | ||
1、按期簽約獎(jiǎng) | ¥500,000 | ¥500,000 | 在簽約期的第一個(gè)月內(nèi)簽約的居民,每戶獎(jiǎng)勵(lì)50萬元。 | |
2、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥500,000 | ¥500,000 | 約定期限內(nèi)搬遷,每戶獎(jiǎng)勵(lì)50萬元。 | |
3、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥14,000 | ¥400,000 | 每戶建筑面積×1.4萬元,不足40萬元,按40萬元計(jì)算。 | |
4、其他補(bǔ)貼 | ||||
?? 搬遷費(fèi) | ¥24 | ¥1,000 | 保底1千元,選購期房翻倍。 | |
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?? 裝修補(bǔ)貼 | ¥500 | ¥11,550 | 每平米500元。 | |
5、(無)不予認(rèn)定建筑面積材料補(bǔ)貼 | ¥100,000 | ¥100,000 | 每平米600元,每戶保底10萬元。 | |
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥1,514,550 | |||
戶口遷出補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥10,000 | 每戶1萬元。 | |
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,222,031 | |||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,622,031 |
若想了解更多動遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>??黃浦區(qū)建國東路70街坊征收補(bǔ)償計(jì)算工具下載
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 公房動遷“同住人”認(rèn)定
>>? 私房動遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動遷補(bǔ)償
|分類目錄:動遷征收