文章摘要:
點擊下載:虹口東余杭路(二期)征收補償款計算工具;評估均價58445元/平米;動遷法律咨詢

上海申宜禾律師事務所合伙人朱敏律師提醒:
在征收過程中會先后發(fā)布補償方案意見稿和修改稿,由此可以計算出大概的補償數額,在征收過程中征收部門一般以戶(一證為一戶)為單位進行補償,并不對被征收人家庭內部或公房承租人、同住人之間的利益進行分配。被征收人家庭內部或公房承租人、同住人之間的利益分配需家庭內部協(xié)商解決,在協(xié)商前,建議先了解動遷補償份額相關的法律規(guī)定。若暫時無法達成一致的分配協(xié)議,需要提起訴訟,建議提前咨詢律師介入,以免錯過凍結保全動遷補償款和取證的時機。
隨著東余杭路地塊(二期)征收補償方案正式稿,以及評估均價的出爐,我們修訂了征收補償款計算工具,點擊以下鏈接即可下載:
使用方法:
1.首先選擇被征收房屋類型,分為三種:公房,私房,成套私房。差別在于是否需要換算建筑面積,套型面積補貼是15平米,還是12平米;
2.輸入本戶評估單價,評估均價已出,不用修改;
3.托底人數核算看紅色區(qū)域數字看是否滿足;
4.不予計算建筑面積以估價測量結果為準。
5.按經驗,各地塊簽約率都在98%以上,故按照98%簽約率計算集體簽約獎。
基本數據 | 錄入數據項(白底藍字可修改) | 說明 | ||
房屋性質 | 公房 | 0.8 | 請選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | |
|
20.00 | 請選擇房卡或產證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | ||
換算系數(默認舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | ||
建筑面積<舊里1.54系數換算>(㎡) | 30.80 | 按房屋類型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | ||
無證面積(㎡) | 0.00 | 憑證有記載但未計入補償面積,實際用于居住 | ||
評估單價(元/㎡) | ¥58,445 | 輸入各證的評估單價。 | ||
采用價(元/㎡) | 58,445 | 采用評估單價/評估均價較高者。若本地塊尚無評估價,參照周邊街坊 | ||
評估均價(元/㎡) | ¥58,445 | 輸入基地的評估均價(若本地塊尚無評估價,參考周邊街坊)。 | ||
簽約期內簽約率(%) | 98% | 輸入60天簽約期內簽約率 | ||
補償金額 | ||||
評估價格 | ¥1,440,084.80 | 評估價格=評估價×建筑面積(公房X0.8) | ||
價格補貼 | ¥540,031.80 | 價格補貼=評估均價×補貼系數(30%)×被征收房屋的建筑面積 | ||
套型面積補貼 | ¥876,675.00 | 套型評估均價=評估均價×補貼面積(舊里15平方,新工房12平米) | ||
房屋征收補償合計 | ¥2,856,791.60 | 房屋征收補償合計=評估價格+價格補貼+套型面積補貼 | ||
托底評估 | ||||
可托底人數 | 2 | 戶口在房屋內加上引進人員無房人數 | ||
折算單價(楊浦) | 21,500 | 各區(qū)不一樣,可更改 | ||
托底保障(人頭費總數) | ¥946,000 | 按每人22平米X折算單價X人頭數 | ||
核算達成托底人數 | 至少7人才可托底 | 判斷多少人才可托底 | ||
居困補貼 | ¥0 | 三塊磚外額外的居困補償額 | ||
獎勵項目 | 單價 | 總價 | ||
|
¥520,000 | ¥520,000 | 購買彩虹灣房屋,10000/平米,最低40萬元;其他130000元,最低52萬元。 | |
?? 按期簽約獎(選擇全貨幣) | ¥180,000 | ¥180,000 | 按期簽約,40平米以下,18萬元/證;以上按7500元每平米。 | |
?? 按期簽約獎(面積補貼) | ¥1,000 | ¥30,800 | 按被征收房屋建筑面積,獎勵1千元/平方米。 | |
?? 促簽獎 | ¥60,000 | ¥60,000 | 促簽促搬獎期內簽約的,給予60,000元/證獎勵。 | |
2、按期搬遷獎 | ¥100,000 | ¥100,000 | 按期搬遷,10萬元/證。 | |
?? 促簽搬遷獎 | ¥200,000 | ¥200,000 | 每戶獎勵20萬元,超過40平,按5000元/平米。 | |
3、集體簽約獎 | ¥120,000 | ¥120,000 | 達到85%,每戶獎勵12萬元。 | |
4. 98%簽約獎 | ¥80,000 | ¥80,000 | 達90%,每戶2萬;每增加1%,增加6000元;95%以上,每1%獎1萬元。 | |
5、均衡實物安置補貼 | ¥10,000 | ¥400,000 | 每戶建筑面積×1萬元,不足40萬元,按40萬元計算。 | |
6、其他補貼 | ||||
?? 搬家補助費 | ¥15 | ¥700 | 搬家補助費=被征收房屋建筑面積×12元/平方米,最低700元。 | |
?? 家用設施移裝補貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | |
?(無)不予認定建筑面積的材料費補貼 | ¥600 | ¥40,000 | 600元/平米,每戶保底4萬元。 | |
? 臨時安置費補貼 | ¥4,000 | ¥12,000 | 保底3個月臨時安置費補貼。 | |
? 室內裝飾裝修補償 | ¥500 | ¥15,400 | 500元/平米(成套新工房700元/平米)。 | |
獎勵合計(貨幣安置) | ¥1,240,900 | |||
獎勵合計(選房安置) | ¥1,180,900 | |||
選擇產權調換房屋 補償合計 | ¥4,037,692 | |||
選擇全貨幣補貼?? 補償合計 | ¥4,097,692 | |||
注:本表按照簽約率98%計算獎勵費。數值僅供參考,具體數據以征收協(xié)議為準。若有錯漏,歡迎指正:) |
若想了解更多征收補償政策,可根據需要參考本網站以下文章:
>>? “數磚頭”和“數人頭”哪個劃算
>>? 公房動遷“同住人”認定
>>? 私房動遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關系的動遷
|分類目錄:動遷征收