文章摘要:
新閘路地塊(二期)地塊征收補(bǔ)償計(jì)算工具下載;涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷補(bǔ)償
償計(jì)算.jpg)
黃浦區(qū)新閘路地塊(二期)補(bǔ)償方案意見(jiàn)稿已公示,點(diǎn)擊以下鏈接可下載計(jì)算工具,并可自動(dòng)核算是否可以享受居住困難補(bǔ)貼。
點(diǎn)擊下載:新閘路地塊(二期)地塊征收補(bǔ)償計(jì)算工具.xlsx
|
|||||||
|
|||||||
基本數(shù)據(jù) | 錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)(白底藍(lán)字可修改) | 說(shuō)明 | |||||
房屋性質(zhì) | 公房 | 0.8 | 請(qǐng)選擇"公房"或"私房"。若為私房,一般選擇“建筑面積” | ||||
|
15.00 | 請(qǐng)選擇房卡或產(chǎn)證記錄為“使用面積”還是“建筑面積”。 | |||||
換算系數(shù)(默認(rèn)舊里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 舊里-1.54,簡(jiǎn)屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花園住宅-1.83 | |||||
建筑面積<舊里1.54系數(shù)換算>(㎡) | 23.10 | 按房屋類(lèi)型和房卡記載換算(使用面積換算成建筑面積) | |||||
無(wú)證面積(㎡) | 0.00 | ||||||
評(píng)估單價(jià)(元/㎡) | ¥51,905 | 輸入各證的評(píng)估單價(jià)。 | |||||
采用價(jià)(元/㎡) | ¥51,905 | 采用評(píng)估單價(jià)/評(píng)估均價(jià)較高者。若本地塊尚無(wú)評(píng)估價(jià),參照周邊街坊 | |||||
評(píng)估均價(jià)(元/㎡) | ¥51,905 | 輸入基地的評(píng)估均價(jià)。(表格內(nèi)僅為參考價(jià)) | |||||
簽約期內(nèi)簽約率(%) | 95% | 輸入60天簽約期內(nèi)簽約率 | |||||
補(bǔ)償金額 | |||||||
評(píng)估價(jià)格 | ¥959,204 | 被征收房屋的房地產(chǎn)評(píng)估單價(jià)×被征收房屋的建筑面積(公房0.8) | |||||
價(jià)格補(bǔ)貼 | ¥359,702 | 價(jià)格補(bǔ)貼=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼系數(shù)(30%)×被征收房屋的建筑面積 | |||||
|
¥778,575 | 套型評(píng)估均價(jià)=評(píng)估均價(jià)×補(bǔ)貼面積(15平方) | |||||
房屋征收補(bǔ)償合計(jì) | ¥2,097,481 | 房屋征收補(bǔ)償合計(jì)=評(píng)估價(jià)格+價(jià)格補(bǔ)貼+套型面積補(bǔ)貼 | |||||
托底評(píng)估 | |||||||
可托底人數(shù) | 2 | 居住困難人數(shù),參照政策標(biāo)準(zhǔn) | |||||
折算單價(jià)(楊浦) | 21,000 | 各區(qū)不一樣,該數(shù)據(jù)僅供參考。 | |||||
托底保障 | ¥924,000 | 按每人22平米X折算單價(jià)X人頭數(shù) | |||||
能否托底 | 至少5人才可托底 | 判斷多少人才可托底 | |||||
居困補(bǔ)貼 | ¥0 | 居困人口增加的保障補(bǔ)貼 | |||||
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 單價(jià) | 總價(jià) | |||||
1、按期簽約獎(jiǎng) | ¥500,000 | ¥500,000 | 在簽約期的第一個(gè)月內(nèi)簽約的居民,每戶獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元。 | ||||
2、按期搬遷獎(jiǎng) | ¥500,000 | ¥500,000 | 約定期限內(nèi)搬遷,每戶獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元。 | ||||
3、均衡實(shí)物安置補(bǔ)貼 | ¥14,000 | ¥400,000 | 每戶建筑面積×1.4萬(wàn)元,不足40萬(wàn)元,按40萬(wàn)元計(jì)算。 | ||||
4、其他補(bǔ)貼 | |||||||
?? 搬遷費(fèi) | ¥24 | ¥1,000 | 保底1千元,選購(gòu)期房翻倍。 | ||||
?? 家用設(shè)施移裝補(bǔ)貼 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每戶2千元。 | ||||
?? 裝修補(bǔ)貼 | ¥500 | ¥11,550 | 每平米500元。 | ||||
5、(無(wú))不予認(rèn)定建筑面積材料補(bǔ)貼 | ¥100,000 | ¥100,000 | 每平米600元,每戶保底10萬(wàn)元。 | ||||
獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) | ¥1,514,550 | ||||||
戶口遷出補(bǔ)貼 | ¥10,000 | ¥10,000 | 每戶1萬(wàn)元。 | ||||
選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋 補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,222,031 | ||||||
選擇全貨幣補(bǔ)貼?? 補(bǔ)償合計(jì) | ¥3,622,031 | ||||||
注:本表數(shù)值僅供參考,并非完全準(zhǔn)確,具體數(shù)據(jù)以征收協(xié)議為準(zhǔn)。若有錯(cuò)漏,歡迎指正:) |
若想了解更多動(dòng)遷補(bǔ)償政策,可根據(jù)需要參考本網(wǎng)站以下文章:
>>? “數(shù)磚頭”和“數(shù)人頭”哪個(gè)劃算
>>? 私房動(dòng)遷利益的分配
>>? 涉及離婚、繼承法律關(guān)系的動(dòng)遷補(bǔ)償
|分類(lèi)目錄:動(dòng)遷征收